Компанії
Всі фінансові компанії, перевірені Financer.com
Компанія | Загальний Рейтинг | Відсотки та комісії | Гнучкість умов | Вебсайт та функціональність | Підтримка та сервіс | Кількість звернень | Відгуки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wise ![]() | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 343 | 1 | Перейти | |
Креді Агріколь ![]() | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 256 | 1 | Перейти | |
МетЛайф ![]() | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 182 | 1 | Перейти | |
ФК 'Океан'(в минулому Ocean Credit) ![]() | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2,661 | 1 | Перейти | |
Monobank ![]() | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 2,856 | 6 | Перейти | |
ОТП Банк ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1,393 | 2 | Перейти | |
ПриватБанк ![]() | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3,189 | 24 | Перейти | |
Sportbank ![]() | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 38 | 8 | Перейти | |
Loany ![]() | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 2,631 | 6 | Перейти | |
Money4you ![]() | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 618 | 6 | Перейти | |
Moneyveo ![]() | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 1,002 | 4 | Перейти | |
SlonCredit ![]() | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3,251 | 2 | Перейти | |
Гроші Всім ![]() | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 333 | 2 | Перейти | |
Mister Cash ![]() | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 2,716 | 9 | Перейти | |
Dinero ![]() | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 4.3 | 1,772 | 3 | Перейти | |
KoshelOk ![]() | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 1,887 | 3 | Перейти | |
Райффайзен Банк Аваль ![]() | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 729 | 9 | Перейти | |
CreditPlus ![]() | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 367 | 6 | Перейти | |
Miloan ![]() | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 415 | 4 | Перейти | |
Качай гроші ![]() | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 455 | 18 | Перейти | |
Swizo ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 395 | 5 | Перейти | |
УНІКА ![]() | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 132 | 11 | Перейти | |
Глобус Банк ![]() | 4.3 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 297 | 3 | Перейти | |
Є гроші ![]() | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 866 | 6 | Перейти | |
Швидко Гроші ![]() | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 395 | 7 | Перейти | |
KLT Credit ![]() | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 456 | 3 | Перейти | |
Cashberry ![]() | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 259 | 2 | Перейти | |
Credit Lite ![]() | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 855 | 1 | Перейти | |
Credit365 ![]() | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 221 | 4 | Перейти | |
CreditBox ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 494 | 1 | Перейти | |
KF.UA ![]() | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 1,731 | 2 | Перейти | |
MicroСash ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 605 | 1 | Перейти | |
Mister Money ![]() | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 583 | 1 | Перейти | |
MoneyBoom ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 210 | 2 | Перейти | |
My Credit ![]() | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 358 | 1 | Перейти | |
MyWallet ![]() | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 286 | 1 | Перейти | |
SOS Credit ![]() | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 204 | 1 | Перейти | |
TOP Credit ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 260 | 1 | Перейти | |
Глобал Кредит ![]() | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 491 | 1 | Перейти | |
Кредит Каса ![]() | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 815 | 1 | Перейти | |
Кредит Маркет ![]() | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3,052 | 2 | Перейти | |
УкрПозика ![]() | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 634 | 3 | Перейти | |
Idea Bank ![]() | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2,278 | 5 | Перейти | |
Сенс Банк (Раніше Альфа-Банк) ![]() | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 3.8 | 424 | 5 | Перейти | |
Алекс Кредит ![]() | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 380 | 2 | Перейти | |
FinHub ![]() | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 13,377 | 34 | Перейти | |
Cashinsky ![]() | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 497 | 3 | Перейти | |
Credit7 ![]() | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 323 | 9 | Перейти | |
CCLoan ![]() | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 330 | 1 | Перейти | |
ReCredit ![]() | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4,078 | 2 | Перейти | |
СК ІНГО (INGO) ![]() | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 82 | 1 | Перейти | |
EasyCash ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 97 | 1 | Перейти | |
MoneyCase ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,118 | 1 | Перейти | |
Монетка ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 167 | 1 | Перейти | |
ОКСІ Банк ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | Перейти | |
Ощадбанк ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 922 | 1 | Перейти | |
ПЗУ Україна ![]() | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 92 | 2 | Перейти | |
Таскомбанк ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 125 | 1 | Перейти | |
УкрСиббанк ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 179 | 1 | Перейти | |
Simple Invest ![]() | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 284 | 2 | Перейти | |
AutoMoney(АвтоМані) ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 0 | Перейти | |
Avira ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | Перейти | |
BananaCrecit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0 | Перейти | |
Binance ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 | 0 | Перейти | |
BTC TRADE UA ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 | 0 | Перейти | |
CashRash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,056 | 0 | Перейти | |
CLY ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362 | 0 | Перейти | |
Coinpay ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | Перейти | ||
Credit1 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 496 | 0 | Перейти | |
CreditOn ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156 | 0 | Перейти | |
CreditUp ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 0 | Перейти | |
Dragon Capital ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 604 | 0 | Перейти | |
ePayments ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | Перейти | |
EuroGroshi ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88 | 0 | Перейти | |
Exness ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | Перейти | |
FinX ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,310 | 0 | Перейти | |
Gofingo ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 | 0 | Перейти | |
KUMO ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 290 | 0 | Перейти | |
KUNA Exchenge ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 | Перейти | |
Microcredit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,395 | 0 | Перейти | |
Moncera ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | Перейти | |
o’credit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 222 | 0 | Перейти | |
Pan Credit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,480 | 0 | Перейти | |
Payoneer ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 163 | 0 | Перейти | |
Pozichka ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378 | 0 | Перейти | |
SelfieCredit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 0 | Перейти | |
Svit Invest ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,297 | 0 | Перейти | |
Tengo ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | 0 | Перейти | |
TopCash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 | 0 | Перейти | |
Tradition ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | Перейти | |
UltraCash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620 | 0 | Перейти | |
VeroCash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 922 | 0 | Перейти | |
ZeCredit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139 | 0 | Перейти | |
А-банк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235 | 0 | Перейти | |
Банк Альянс ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | Перейти | |
Банк Південний ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 310 | 0 | Перейти | |
Банк ПУМБ ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | Перейти | |
Бистро Займ ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 | 0 | Перейти | |
Бізнес Позика ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494 | 0 | Перейти | |
Ваша Готівочка ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 464 | 0 | Перейти | |
ВУСО ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 0 | Перейти | |
КІНТО ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365 | 0 | Перейти | |
Кредити На Все ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 715 | 0 | Перейти | |
Кредобанк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 957 | 0 | Перейти | |
НаДовго ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,852 | 0 | Перейти | |
Нові Кредити ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228 | 0 | Перейти | |
Оранта ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 | Перейти | |
Правекс Банк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | Перейти | |
Провідна ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | Перейти | |
Просто Гроші ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 237 | 0 | Перейти | |
СК ARX ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 0 | Перейти | |
СК Княжа ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | Перейти | |
СК Кредо ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | Перейти | |
Твоя Позика ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,150 | 0 | Перейти | |
Укргазбанк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 311 | 0 | Перейти | |
Укрексімбанк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72 | 0 | Перейти | |
Універсал Банк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 0 | Перейти | |
Грошик ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 408 | 0 | Перейти |





















































































































