Компанії
Всі фінансові компанії, перевірені Financer.com
Компанія | Загальний Рейтинг | Відсотки та комісії | Гнучкість умов | Вебсайт та функціональність | Підтримка та сервіс | Кількість звернень | Відгуки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wise ![]() | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 457 | 1 | Перейти | |
ФК 'Океан'(в минулому Ocean Credit) ![]() | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2,763 | 1 | Перейти | |
Sportbank ![]() | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 195 | 30 | Перейти | |
Monobank ![]() | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 3,161 | 6 | Перейти | |
Moneyveo ![]() | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 1,127 | 5 | Перейти | |
Loany ![]() | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 2,992 | 6 | Перейти | |
Money4you ![]() | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 688 | 6 | Перейти | |
SlonCredit ![]() | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3,665 | 2 | Перейти | |
CreditPlus ![]() | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 405 | 6 | Перейти | |
Качай гроші ![]() | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 4.2 | 485 | 18 | Перейти | |
Swizo ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 402 | 5 | Перейти | |
Є гроші ![]() | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 949 | 6 | Перейти | |
Швидко Гроші ![]() | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 504 | 7 | Перейти | |
KLT Credit ![]() | 2.3 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 466 | 3 | Перейти | |
BananaCrecit ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 48 | 3 | Перейти | |
Credit365 ![]() | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 226 | 4 | Перейти | |
MicroСash ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 819 | 1 | Перейти | |
Mister Money ![]() | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 815 | 1 | Перейти | |
MoneyBoom ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 224 | 2 | Перейти | |
My Credit ![]() | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 375 | 1 | Перейти | |
SOS Credit ![]() | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 218 | 1 | Перейти | |
Кредит Каса ![]() | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 891 | 1 | Перейти | |
Кредит Маркет ![]() | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3,980 | 2 | Перейти | |
УкрПозика ![]() | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 657 | 3 | Перейти | |
Idea Bank ![]() | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3,081 | 5 | Перейти | |
Miloan ![]() | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 454 | 5 | Перейти | |
Алекс Кредит ![]() | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 436 | 2 | Перейти | |
Cashinsky ![]() | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 584 | 3 | Перейти | |
Credit7 ![]() | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 338 | 9 | Перейти | |
CCLoan ![]() | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 396 | 1 | Перейти | |
ReCredit ![]() | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5,503 | 2 | Перейти | |
СК ІНГО (INGO) ![]() | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 94 | 1 | Перейти | |
SelfieCredit ![]() | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 159 | 2 | Перейти | |
EasyCash ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 218 | 1 | Перейти | |
MoneyCase ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,277 | 1 | Перейти | |
ОКСІ Банк ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | 1 | Перейти | |
ПЗУ Україна ![]() | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 106 | 2 | Перейти | |
Таскомбанк ![]() | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 328 | 1 | Перейти | |
AutoMoney(АвтоМані) ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157 | 0 | Перейти | |
AvansCredit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Перейти | |
Avira ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0 | Перейти | |
Binance ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131 | 0 | Перейти | |
BTC TRADE UA ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 | 0 | Перейти | |
CashRash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,411 | 0 | Перейти | |
ChangeIt ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0 | Перейти | |
ClickCredit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Перейти | |
CLY ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 516 | 0 | Перейти | |
Coinbase ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36 | 0 | Перейти | |
Coinpay ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0 | Перейти | |
Credit Nice ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Перейти | |
Credit1 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 848 | 0 | Перейти | |
CreditOn ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166 | 0 | Перейти | |
CreditUp ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139 | 0 | Перейти | |
Credos ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Перейти | |
Dragon Capital ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 631 | 0 | Перейти | |
ePayments ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0 | Перейти | |
EuroGroshi ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124 | 0 | Перейти | |
FastCredit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 | 0 | Перейти | |
Finbar ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Перейти | |
Finsfera ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | Перейти | |
FinX ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,723 | 0 | Перейти | |
Gofingo ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192 | 0 | Перейти | |
Huobi ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0 | Перейти | |
Kraken ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0 | Перейти | |
KUNA ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 | 0 | Перейти | |
LoviLave ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Перейти | |
Moncera ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 0 | Перейти | |
MyBiz ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Перейти | |
o’credit ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229 | 0 | Перейти | |
Payoneer ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 196 | 0 | Перейти | |
Pozichka ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391 | 0 | Перейти | |
Starfin ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Перейти | |
Svit Invest ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,382 | 0 | Перейти | |
Tengo ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 229 | 0 | Перейти | |
TopCash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 194 | 0 | Перейти | |
Tradition ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | Перейти | |
UltraCash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972 | 0 | Перейти | |
VeroCash ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,357 | 0 | Перейти | |
Банк Альянс ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0 | Перейти | |
Банк ПУМБ ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0 | Перейти | |
Бистро Займ ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 132 | 0 | Перейти | |
Бізнес Позика ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562 | 0 | Перейти | |
ВУСО ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 0 | Перейти | |
Додам Кредит ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | Перейти | |
ЕКТА ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | Перейти | |
КІНТО ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400 | 0 | Перейти | |
Кредити На Все ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868 | 0 | Перейти | |
НаДовго ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,375 | 0 | Перейти | |
Нові Кредити ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 312 | 0 | Перейти | |
О’Банк 2.0 – мобільний банк від Ідея Банк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | Перейти | |
Правекс Банк ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 0 | Перейти | |
Просто Гроші ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 429 | 0 | Перейти | |
ПростоКредит ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0 | Перейти | |
Твоя Позика ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,273 | 0 | Перейти | |
Грошик ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412 | 0 | Перейти |






























































































