Порівняти умови банків
Компанія | Загальний рейтинг | Мінімальний вік | Проценти: | Сума кредиту | Термін | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 1,90% - 23,00% | 1 ₴ - 200 000 ₴ | 1 Місяць - 2 Роки | Детальніше | |
![]() | 20 | 6,78% - 9,15% | 1 000 ₴ - 300 000 ₴ | 2 Місяці - 2 Роки | Детальніше | |
рекомендований ![]() | 18 | 3,65% - 80,56% | 1 000 ₴ - 100 000 ₴ | 1 Рік - 3 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 0,24% - 18,20% | 500 ₴ - 3 000 000 ₴ | 2 Місяці - 18 Роки | Детальніше | |
![]() | 20 | 10,99% - 24,99% | 50 000 ₴ - 1 000 000 ₴ | 2 Місяці - 5 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 28,00% | 10 000 ₴ - 1 000 000 ₴ | 7 Днів - 10 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 8,13% - 45,74% | 1 000 ₴ - 100 000 ₴ | 6 Місяці - 2 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,00% - 151,88% | 5 000 ₴ - 2 000 000 ₴ | 6 Місяці - 10 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,00% - 194,90% | 1 000 ₴ - 2 000 000 ₴ | 3 Місяці - 7 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 6,03% - 13,51% | 1 000 ₴ - 500 000 ₴ | 6 Місяці - 5 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 5,20% - 20,00% | 1 000 ₴ - 5 000 000 ₴ | 2 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 20,30% | 0 ₴ - 3 000 000 ₴ | 2 Місяці - 18 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 10,61% - 88,00% | 1 000 ₴ - 3 000 000 ₴ | 2 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 18,00% - 28,50% | 50 000 ₴ - 1 000 000 000 ₴ | 1 Рік - 6 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 56,00% | 1 000 ₴ - 10 000 000 ₴ | 3 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 14,05% | 5 000 ₴ - 5 000 000 ₴ | 2 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 7,00% - 8,70% | 500 000 ₴ - 6 000 000 ₴ | 1 Рік - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 23 | 35,30% - 52,90% | 5 000 ₴ - 500 000 ₴ | 2 Роки - 6 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 1,90% - 23,00% | 1 ₴ - 200 000 ₴ | 1 Місяць - 2 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 85,00% | 5 000 ₴ - 30 000 000 ₴ | 6 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 25 | 0,01% - 60,00% | 1 000 ₴ - 1 250 000 ₴ | 3 Місяці - 7 Роки | Детальніше |
Компанія | Загальний рейтинг | Мінімальний вік | Проценти: | Сума кредиту | Термін | Подати заявку |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 1,90% - 23,00% | 1 ₴ - 200 000 ₴ | 1 Місяць - 2 Роки | Детальніше | |
![]() | 20 | 6,78% - 9,15% | 1 000 ₴ - 300 000 ₴ | 2 Місяці - 2 Роки | Детальніше | |
рекомендований ![]() | 18 | 3,65% - 80,56% | 1 000 ₴ - 100 000 ₴ | 1 Рік - 3 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 0,24% - 18,20% | 500 ₴ - 3 000 000 ₴ | 2 Місяці - 18 Роки | Детальніше | |
![]() | 20 | 10,99% - 24,99% | 50 000 ₴ - 1 000 000 ₴ | 2 Місяці - 5 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 28,00% | 10 000 ₴ - 1 000 000 ₴ | 7 Днів - 10 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 8,13% - 45,74% | 1 000 ₴ - 100 000 ₴ | 6 Місяці - 2 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,00% - 151,88% | 5 000 ₴ - 2 000 000 ₴ | 6 Місяці - 10 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,00% - 194,90% | 1 000 ₴ - 2 000 000 ₴ | 3 Місяці - 7 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 6,03% - 13,51% | 1 000 ₴ - 500 000 ₴ | 6 Місяці - 5 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 5,20% - 20,00% | 1 000 ₴ - 5 000 000 ₴ | 2 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 20,30% | 0 ₴ - 3 000 000 ₴ | 2 Місяці - 18 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 10,61% - 88,00% | 1 000 ₴ - 3 000 000 ₴ | 2 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 18 | 18,00% - 28,50% | 50 000 ₴ - 1 000 000 000 ₴ | 1 Рік - 6 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 56,00% | 1 000 ₴ - 10 000 000 ₴ | 3 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 14,05% | 5 000 ₴ - 5 000 000 ₴ | 2 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 7,00% - 8,70% | 500 000 ₴ - 6 000 000 ₴ | 1 Рік - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 23 | 35,30% - 52,90% | 5 000 ₴ - 500 000 ₴ | 2 Роки - 6 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 1,90% - 23,00% | 1 ₴ - 200 000 ₴ | 1 Місяць - 2 Роки | Детальніше | |
![]() | 21 | 0,01% - 85,00% | 5 000 ₴ - 30 000 000 ₴ | 6 Місяці - 20 Роки | Детальніше | |
![]() | 25 | 0,01% - 60,00% | 1 000 ₴ - 1 250 000 ₴ | 3 Місяці - 7 Роки | Детальніше |
Наш рейтинг банків створений звичайними людьми, які користуються продуктами та послугами банків. і Люди виставляють свою власну оцінку за чотирма критеріями і результаті ми отримуємо абсолютно незалежний і тому справедливий рейтинг банків.
Якщо ви користуєтесь послугами будь-якого банку, ми просимо Вас приділити декілька хвилин і поставити йому ваші власні оцінки. Ви допоможете нам створити справжній незалежний народний рейтинг.
Перейдіть, будь ласка, на одну із сторінок, на якій ми порівнюємо банківські продукти: кредити готівкою, автокредити, іпотечні кредити, кредитні картки або ощадні депозити.
Знайдіть банк, фінансовими продуктами якого вже користувались. Натисніть на його логотип і перейдіть на сторінку з інформацією про компанію. Внизу сторінки (в кінці нашого огляду) оберіть "Поділитись думкою про компанію". Там ви зможете оцінити компанію і залишити відгук, вказавши тільки email.