Рейтинг МФО

|
Останнє оновлення: 16.01.2024
Найкращі мікрокредити та МФО України 2020 – оцінка вартості кредитів, кредитної платформи та сервісної підтримки.

Порівняти умови кредитів

Компанія Мінімальний вік Проценти: Сума кредиту Термін Допускає погану кредитн... Реальна річна процентна... Докладніше
183,65% - 967,25%1 000 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 РікНі від 43,73% до 271 194,52% Докладніше
18183,00% - 1 070,00%100 ₴ - 16 000 ₴5 Днів - 1 МісяцьТак до 1070% Докладніше
18912,00% - 1 825,00%3 000 ₴ - 5 000 ₴1 День - 14 ДнівТак 6251367% Докладніше
183,71% - 3 678,34%100 ₴ - 15 000 ₴1 День - 1 МісяцьНі від 3,71% до 2686,49% Докладніше
181 825,00%3 000 ₴ - 5 000 ₴1 День - 14 ДнівТак 6251367% Докладніше
213,65% - 732,00%2 000 ₴ - 20 000 ₴1 День - 1 РікНі - Докладніше
183,65% - 119 623,00%500 ₴ - 30 000 ₴5 Днів - 1 РікНі від 14 297,67% до 276 072,03% Докладніше
183,65% - 238 201,39%500 ₴ - 25 000 ₴5 Днів - 1 РікТак від 9 313,47% до 238 201,39% Докладніше
183,65% - 916,00%600 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 МісяцьНі від 4% до 99 947% Докладніше
203,65% - 730,00%500 ₴ - 4 000 ₴5 Днів - 15 ДнівТак від 27 201,87% до 85 515,07% Докладніше
18547,50%1 000 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 РікНі від 43,73% до 271 194,52% Докладніше
203,65% - 1 091,35%500 ₴ - 8 000 ₴1 День - 1 МісяцьНі від 3,71% до 241530,93% Докладніше
183,56% - 168,00%1 000 ₴ - 7 000 ₴3 Місяці - 6 МісяціТак від 2415% до 20129% Докладніше
183,71% - 14 180,00%500 ₴ - 10 000 ₴1 День - 3 МісяціНі від 3,711% до 1418017.60% Докладніше
18434,00% - 1 098,20%500 ₴ - 15 000 ₴5 Днів - 3 МісяціТак від 14950,57% до 42512,01 Докладніше
183,65% - 1 281,00%500 ₴ - 25 000 ₴1 День - 3 МісяціТак від 2940,90% до 11356,30% Докладніше
18622,20% - 805,20%600 ₴ - 6 500 ₴1 День - 3 МісяціТак від 3,65% до 22547%, Докладніше
183,65% - 1 098,00%500 ₴ - 25 000 ₴1 Місяць - 3 МісяціТак від 265% до 8136% Докладніше
183,65% - 7 652,47%500 ₴ - 33 000 ₴1 День - 6 МісяціТак від 769,65% до 7652,47% Докладніше
183,81% - 22 460,00%100 ₴ - 18 000 ₴1 День - 2 МісяціТак від 3,84% до 114432,08% Докладніше
183,65% - 1 745,38%500 ₴ - 30 000 ₴5 Днів - 6 МісяціНі 9 842,79% до 203 406,11%; Докладніше
183,65% - 10 158,00%600 ₴ - 15 000 ₴3 Місяці - 1 РікТак від 90465,53% до 542 068,32% Докладніше
183,65% - 4 472,55%500 ₴ - 15 000 ₴5 Днів - 2 МісяціТак від 3,71% до 196086,56% Докладніше
180,01% - 3,20%1 000 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 РікТак 674 099,24% Докладніше
183,65% - 7 500,65%500 ₴ - 25 000 ₴2 Місяці - 3 МісяціТак Biд 2940,90% до 11356,30% Докладніше
1841,27% - 915,00%1 000 ₴ - 30 000 ₴3 Місяці - 1 РікТак від 23820,82% до 184361,03% Докладніше
18720,00% - 1 610,40%500 ₴ - 30 000 ₴1 День - 1 МісяцьТак від 6060,89% до 7073,03% Докладніше
183,68% - 5 254,09%1 000 ₴ - 15 000 ₴7 Днів - 6 МісяціТак від 1737,22% до 1770,29% Докладніше
184,00% - 1 095,00%600 ₴ - 20 000 ₴7 Днів - 6 МісяціТак від 4 до 99 947% Докладніше
18439,20% - 9 935,79%5 000 ₴ - 50 000 ₴7 Днів - 1 РікТак від 10448% до 29218% Докладніше
183,66% - 947,00%1 000 ₴ - 10 000 ₴7 Днів - 1 РікТак від 814% до 947% Докладніше
20622,20% - 805,20%500 ₴ - 6 700 ₴5 Днів - 1 МісяцьНі від 3,65% до 22547% Докладніше
18417,79% - 730,00%3 000 ₴ - 150 000 ₴3 Місяці - 6 МісяціНі від 9006,65% до 166927,84% Докладніше
18 років366,00% - 915,00%600 ₴ - 6 700 ₴5 Днів - 1 МісяцьТак від 6470% до 53956518,44% Докладніше
23 - - - Так від 155% до 40635,88% Докладніше
21417,79% - 9 006,65%3 000 ₴ - 150 000 ₴2 Місяці - 6 МісяціНі від 9006,65% до 166927,84% Докладніше
18183,00% - 1 070,00%100 ₴ - 16 000 ₴5 Днів - 1 МісяцьТак від 449% до 101451% Докладніше
Компанія Загальний рейтинг Мінімальний вік Проценти: Сума кредиту Термін Допускає погану кредитн... Реальна річна процентна... Подати заявку
183,65% - 967,25%1 000 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 РікНі від 43,73% до 271 194,52% Докладніше
18183,00% - 1 070,00%100 ₴ - 16 000 ₴5 Днів - 1 МісяцьТак до 1070% Докладніше
18912,00% - 1 825,00%3 000 ₴ - 5 000 ₴1 День - 14 ДнівТак 6251367% Докладніше
183,71% - 3 678,34%100 ₴ - 15 000 ₴1 День - 1 МісяцьНі від 3,71% до 2686,49% Докладніше
181 825,00%3 000 ₴ - 5 000 ₴1 День - 14 ДнівТак 6251367% Докладніше
213,65% - 732,00%2 000 ₴ - 20 000 ₴1 День - 1 РікНі - Докладніше
183,65% - 119 623,00%500 ₴ - 30 000 ₴5 Днів - 1 РікНі від 14 297,67% до 276 072,03% Докладніше
183,65% - 238 201,39%500 ₴ - 25 000 ₴5 Днів - 1 РікТак від 9 313,47% до 238 201,39% Докладніше
183,65% - 916,00%600 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 МісяцьНі від 4% до 99 947% Докладніше
203,65% - 730,00%500 ₴ - 4 000 ₴5 Днів - 15 ДнівТак від 27 201,87% до 85 515,07% Докладніше
18547,50%1 000 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 РікНі від 43,73% до 271 194,52% Докладніше
203,65% - 1 091,35%500 ₴ - 8 000 ₴1 День - 1 МісяцьНі від 3,71% до 241530,93% Докладніше
183,56% - 168,00%1 000 ₴ - 7 000 ₴3 Місяці - 6 МісяціТак від 2415% до 20129% Докладніше
183,71% - 14 180,00%500 ₴ - 10 000 ₴1 День - 3 МісяціНі від 3,711% до 1418017.60% Докладніше
18434,00% - 1 098,20%500 ₴ - 15 000 ₴5 Днів - 3 МісяціТак від 14950,57% до 42512,01 Докладніше
183,65% - 1 281,00%500 ₴ - 25 000 ₴1 День - 3 МісяціТак від 2940,90% до 11356,30% Докладніше
18622,20% - 805,20%600 ₴ - 6 500 ₴1 День - 3 МісяціТак від 3,65% до 22547%, Докладніше
183,65% - 1 098,00%500 ₴ - 25 000 ₴1 Місяць - 3 МісяціТак від 265% до 8136% Докладніше
183,65% - 7 652,47%500 ₴ - 33 000 ₴1 День - 6 МісяціТак від 769,65% до 7652,47% Докладніше
183,81% - 22 460,00%100 ₴ - 18 000 ₴1 День - 2 МісяціТак від 3,84% до 114432,08% Докладніше
183,65% - 1 745,38%500 ₴ - 30 000 ₴5 Днів - 6 МісяціНі 9 842,79% до 203 406,11%; Докладніше
183,65% - 10 158,00%600 ₴ - 15 000 ₴3 Місяці - 1 РікТак від 90465,53% до 542 068,32% Докладніше
183,65% - 4 472,55%500 ₴ - 15 000 ₴5 Днів - 2 МісяціТак від 3,71% до 196086,56% Докладніше
180,01% - 3,20%1 000 ₴ - 20 000 ₴5 Днів - 1 РікТак 674 099,24% Докладніше
183,65% - 7 500,65%500 ₴ - 25 000 ₴2 Місяці - 3 МісяціТак Biд 2940,90% до 11356,30% Докладніше
1841,27% - 915,00%1 000 ₴ - 30 000 ₴3 Місяці - 1 РікТак від 23820,82% до 184361,03% Докладніше
18720,00% - 1 610,40%500 ₴ - 30 000 ₴1 День - 1 МісяцьТак від 6060,89% до 7073,03% Докладніше
183,68% - 5 254,09%1 000 ₴ - 15 000 ₴7 Днів - 6 МісяціТак від 1737,22% до 1770,29% Докладніше
184,00% - 1 095,00%600 ₴ - 20 000 ₴7 Днів - 6 МісяціТак від 4 до 99 947% Докладніше
18439,20% - 9 935,79%5 000 ₴ - 50 000 ₴7 Днів - 1 РікТак від 10448% до 29218% Докладніше
183,66% - 947,00%1 000 ₴ - 10 000 ₴7 Днів - 1 РікТак від 814% до 947% Докладніше
20622,20% - 805,20%500 ₴ - 6 700 ₴5 Днів - 1 МісяцьНі від 3,65% до 22547% Докладніше
18417,79% - 730,00%3 000 ₴ - 150 000 ₴3 Місяці - 6 МісяціНі від 9006,65% до 166927,84% Докладніше
18 років366,00% - 915,00%600 ₴ - 6 700 ₴5 Днів - 1 МісяцьТак від 6470% до 53956518,44% Докладніше
23 - - - Так від 155% до 40635,88% Докладніше
21417,79% - 9 006,65%3 000 ₴ - 150 000 ₴2 Місяці - 6 МісяціНі від 9006,65% до 166927,84% Докладніше
18183,00% - 1 070,00%100 ₴ - 16 000 ₴5 Днів - 1 МісяцьТак від 449% до 101451% Докладніше

Рейтинг фінансових установ

Прозорість подачі інформації
На Financer.com ми прагнемо допомогати вам із вашими фінансами. Весь наш зміст відповідає нашій Редакційній Політиці. Ми відкрито говоримо про те, як ми перевіряємо продукти та послуги в нашому Процесі Перевірки та як ми заробляємо гроші на сторінці Розкриття Інформації.

Наш рейтинг МФО України є результатом оцінок, які отримує кожна компанія від звичайних людей. Якщо ви користуєтесь послугами небанківських фінансових компаній (МФО) – будь ласка, оцініть їх за чотирма критеріями. Рейтинг кредитних компаній та мікрокредитів, представлений на цій сторінці, формується автоматично, без нашого втручання.

За якими критеріями формується рейтинг МФО?

Рейтинг формується виключно за оцінками користувачів, які вже брали мікрокредити від МФО. Кожний користувач оцінює кредитора за такими критеріями:

  1. Проценти та комісії – оцінка загальної вартості кредиту
  2. Доступність та гнучкість умов – на скільки легко отримати позику, та наскільки гнучкі умови кредитування (терміни, графік платежів, пролонгація, штрафи за прострочення).
  3. Веб-сайт і онлайн-платформа – доступність інформації на веб-сайті, швидкість реєстрації та отримання позики.
  4. Сервіс та підтримка користувачів – чи зручні умови обслуговування, як швидко реагує сервісна підтримка, чи важко зв'язатись з компанією

Щоб взяти участь у створенні рейтингу МФО України, перейдіть на сторінку для порівняння мікрокредитів, і оберіть компанію, послугами якої ви вже користувались. Натисніть на її логотип, щоб перейти на сторінку компанії і натисніть "Поділитись думкою про компанію"

Як ми порівнюємо мікрокредити?

Щоб вам було зручно порівняти мікрокредити від МФО України, ми знаходимо дані для кожного кредиту і показуємо нашим користувачам:

  1. Розмір кредиту для нових і постійних клієнтів
  2. Номінальний термін кредитування
  3. Номінальна процентна ставка
  4. Процентна ставка при першому зверненні
  5. Максимальний розмір знижки (або мінімальна ставка)

Будь ласка, залишайте ваші оцінки кредиторів та мікрокредитів. Давайте створимо дійсно справедливий і незалежний рейтинг разом!

Ця стаття була корисною?

Станьте першим, хто залишив відгук

Як ми можемо покращити цю статтю? Your feedback is private.

Використовуйте Financer.com щоб відчути різницю  Дізнатись більше