Cryptocurrency prices today – November 2026
Cryptocurrency prices
Compare cryptocurrency reference prices, market value, supply and recent performance.
Ready to invest?Compare crypto platforms
| Circulating supply | Maximum supply | 52W RANGE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $76,826.48USD | -1.93%-$1,505.64 | $26.6B | $1.5T | -3.59% | -9.41% | -12.27% | -28.83% | 20.1M | 21M | $58.6K$106.5K |
| EthereumETH | $2,253.42USD | -1.63%-$37.52 | $9.9B | $275.3B | -2.48% | -16.33% | -24.13% | -39.64% | 122.2M | — | $1.6K$3.6K |
| TetherUSDT | $1.00USD | -0.04%-$0.00 | $45B | $178.9B | -0.01% | -0.13% | -0.03% | -0.16% | 179.1B | — | $1.00$1.00 |
| BNBBNB | $695.90USD | -2.15%-$15.39 | $844.9M | $91.5B | -5.69% | -11.25% | -19.33% | -33.28% | 131.5M | 200M | $545.86$996.16 |
| XRPXRP | $1.25USD | -0.08%-$0.00 | $1.4B | $79.3B | -3.53% | -15.94% | — | -48.45% | 63.4B | 100B | $0.99$1.64 |
| USDCUSDC | $1.00USD | -0.03%-$0.00 | $13.7B | $71B | -0.01% | -0.07% | -0.01% | -0.03% | 71.1B | — | $1.00$1.00 |
| SolanaSOL | $92.11USD | -2.99%-$2.83 | $2.5B | $54.4B | -7.87% | -23.67% | -26.03% | -48.07% | 590.2M | — | $62.18$167.38 |
| TRONTRX | $0.32USD | +1.98%$0.01 | $506.8M | $30.4B | -2.58% | -4.52% | +12.6% | +9.03% | 95B | — | $0.27$0.38 |
| Figure HelocFIGR_HELOC | $1.03USD | -4.02%-$0.04 | $22M | $26.9B | -0.34% | -3.38% | +0.29% | +1.52% | 26B | — | $0.00$1.08 |
| HyperliquidHYPE | $83.54USD | -4.91%-$4.26 | $1.2B | $20B | +7.6% | -6.94% | +228.37% | +105.66% | 239.4M | 1B | $21.09$97.76 |
| ZcashZEC | $1,134.54USD | -11.25%-$143.32 | $883.1M | $19.3B | -6.96% | -13.03% | +121.97% | +193.53% | 17M | 21M | $197.12$1.7K |
| DogecoinDOGE | $0.07USD | -2.31%-$0.00 | $374.8M | $11.6B | -4.2% | -19.98% | -36.91% | -57.68% | 156.5B | — | $0.07$0.18 |
| MoneroXMR | $605.29USD | -0.2%-$0.96 | $137.4M | $11.4B | +0.71% | +11.04% | +39.67% | +79.8% | 18.8M | — | $292.32$705.59 |
| USDSUSDS | $1.00USD | -0.02%-$0.00 | $172.1M | $9.6B | 0.0% | 0.0% | -0.01% | -0.01% | 9.6B | — | $0.99$1.01 |
| WhiteBIT CoinWBT | $73.82USD | -1.93%-$1.48 | $104.9M | $8.8B | -3.59% | -12.62% | +31.45% | +35.99% | 118.7M | 400M | $43.09$87.91 |
| LEO TokenLEO | $9.35USD | -0.84%-$0.08 | $201.4K | $8.6B | +3.41% | +4.33% | -2.68% | -2.76% | 919.9M | — | $6.79$10.55 |
| ChainlinkLINK | $11.12USD | -1.88%-$0.21 | $306.1M | $8.5B | -1.82% | -20.71% | -8.85% | -32.05% | 766.8M | 1B | $7.19$16.36 |
| CardanoADA | $0.19USD | -2.28%-$0.00 | $190M | $7.1B | -7.74% | -22.62% | — | -67.28% | 37.6B | 45B | $0.14$0.28 |
| StellarXLM | $0.16USD | -4.02%-$0.01 | $106.4M | $5.7B | -3.76% | -24.65% | — | -44.63% | 35.3B | — | $0.14$0.28 |
| Bitcoin CashBCH | $275.26USD | -3.04%-$8.57 | $123.3M | $5.5B | -2.23% | -13.15% | -54.07% | -47.81% | 20.1M | 21M | $190.35$654.84 |
| NEAR ProtocolNEAR | $3.83USD | -10.23%-$0.43 | $631.2M | $5B | -13.43% | -20.26% | +153.08% | +87.43% | 1.3B | — | $0.96$5.93 |
| DaiDAI | $1.00USD | +0.02%$0.00 | $179M | $4.5B | 0.0% | 0.0% | +0.02% | -0.03% | 4.5B | — | $0.99$1.04 |
| Ethena USDeUSDE | $1.00USD | -0.06%-$0.00 | $109.5M | $4.5B | -0.09% | -0.18% | -0.06% | -0.14% | 4.5B | — | $0.99$1.00 |
| RainRAIN | $0.01USD | +9.96%$0.00 | $15.2M | $4.5B | -12.6% | -52.9% | — | +86.64% | 710.8B | 1.2T | $0.01$0.02 |
| UniswapUNI | $6.97USD | -4.07%-$0.29 | $468.9M | $4.3B | -0.63% | -22.75% | +23.55% | +27.88% | 621.4M | 1B | $2.39$10.89 |
| LitecoinLTC | $53.81USD | -3.66%-$2.05 | $165.6M | $4.2B | -4.48% | -23.53% | -29.83% | -42.79% | 77.8M | 84M | $40.87$110.18 |
| USD1USD1 | $1.00USD | -0.05%-$0.00 | $645.8M | $3.9B | -0.11% | -0.19% | -0.18% | -0.19% | 3.9B | — | $1.00$1.00 |
| CantonCC | $0.09USD | -2.15%-$0.00 | $9.5M | $3.8B | -3.04% | -24.32% | — | — | 40B | — | $0.09$0.17 |
| AvalancheAVAX | $8.36USD | -3.36%-$0.29 | $185.7M | $3.7B | -4.87% | -24.31% | -32.11% | -52.37% | 444.1M | 720M | $5.89$18.17 |
| SuiSUI | $0.87USD | -3.38%-$0.03 | $245.2M | $3.6B | -4.4% | -26.15% | — | -60.64% | 4.1B | 10B | $0.65$1.33 |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.18USD | -2.6%-$0.03 | $22.2M | $3.4B | -1.31% | -22.97% | -28.84% | -46.6% | 2.9B | — | $1.11$2.72 |
| Tether GoldXAUT | $3,909.74USD | +0.41%$15.60 | $182M | $3.2B | -2.53% | -5.58% | -9.46% | -2.52% | 809K | — | $3.9K$5.5K |
| HederaHBAR | $0.07USD | -2.72%-$0.00 | $40M | $3.1B | -8.8% | -30.91% | -34.66% | -62.29% | 44.3B | 50B | $0.06$0.19 |
| Global DollarUSDG | $1.00USD | -0.02%-$0.00 | $518.7M | $2.9B | -0.01% | -0.02% | +0.02% | -0.01% | 2.9B | — | $1.00$1.04 |
| QuantQNT | $194.84USD | -2.13%-$4.36 | $54.4M | $2.8B | -3.28% | -27.64% | — | +152.85% | 14.6M | 14.6M | $55.91$358.20 |
| PayPal USDPYUSD | $1.00USD | -0.01%-$0.00 | $84.6M | $2.7B | +0.01% | -0.01% | 0.0% | +0.02% | 2.7B | — | $1.00$1.00 |
| Shiba InuSHIB | $0.00USD | -2.83%-$0.00 | $42.9M | $2.7B | -5.82% | -19.93% | -34.12% | -53.11% | 589.2T | — | $0.00$0.00 |
| BittensorTAO | $223.40USD | -4.03%-$9.38 | $82.4M | $2.6B | -10.06% | -26.84% | +1.67% | -51.79% | 11.7M | 21M | $152.22$465.68 |
| Ripple USDRLUSD | $1.00USD | -0.03%-$0.00 | $132.6M | $2.6B | -0.04% | -0.01% | — | -0.02% | 2.6B | — | $1.00$1.00 |
| CronosCRO | $0.05USD | -2.3%-$0.00 | $4.2M | $2.5B | -5.68% | -25.33% | -44.68% | -63.79% | 50.8B | 100B | $0.05$0.14 |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15USD | +0.03%$0.00 | $5.5M | $2.4B | 0.0% | +0.2% | +3.6% | +3.65% | 2.1B | — | $1.07$1.36 |
| EthenaENA | $0.17USD | -6.52%-$0.01 | $258.1M | $2.3B | -18.0% | -27.96% | -14.44% | -51.64% | 13.4B | 15B | $0.07$0.34 |
| OKBOKB | $108.83USD | -4.43%-$5.02 | $14.3M | $2.3B | +0.1% | -9.6% | -0.63% | -19.75% | 21M | 21M | $68.20$140.84 |
| Circle USYCUSYC | $1.14USD | +0.01%$0.00 | $0.00 | $2.2B | +0.07% | +0.27% | +2.92% | +3.45% | 2B | — | $1.10$1.14 |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00USD | 0.0%-$0.00 | $0.00 | $2B | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2B | — | $1.00$1.00 |
| PepePEPE | $0.00USD | -4.61%-$0.00 | $379.4M | $2B | +8.77% | +9.98% | +16.44% | -24.51% | 420.7T | 420.7T | $0.00$0.00 |
| AaveAAVE | $125.98USD | -6.19%-$8.35 | $236.1M | $1.9B | -5.02% | -30.9% | -13.7% | -41.88% | 15.4M | 16M | $60.93$228.34 |
| MemeCoreM | $0.83USD | -2.72%-$0.02 | $736.1K | $1.9B | -13.7% | -21.15% | -47.39% | -64.67% | 2.3B | 10B | $0.59$4.56 |
| OndoONDO | $0.38USD | -3.92%-$0.02 | $74.9M | $1.9B | -5.49% | -22.49% | +6.88% | -41.17% | 4.9B | 10B | $0.24$0.69 |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO | $1.14USD | +0.14%$0.00 | $0.00 | $1.9B | +0.21% | -0.38% | — | — | 1.6B | — | $1.13$1.18 |
| Falcon USDUSDF | $0.99USD | +0.03%$0.00 | $578.1K | $1.8B | -0.32% | -0.43% | — | -0.61% | 1.8B | — | $0.98$1.01 |
| Pump.funPUMP | $0.00USD | -5.53%-$0.00 | $92.9M | $1.8B | -5.42% | -38.34% | +104.76% | -5.96% | 459.7B | 1T | $0.00$0.01 |
| PAX GoldPAXG | $3,923.62USD | +0.36%$13.44 | $83.6M | $1.8B | -2.41% | -5.38% | -9.47% | -2.04% | 447.3K | — | $3.9K$5.5K |
| AsterASTER | $0.70USD | -0.27%-$0.00 | $67.1M | $1.7B | -0.97% | -2.21% | +0.54% | -34.96% | 2.5B | 8B | $0.47$1.38 |
| World Liberty FinancialWLFI | $0.05USD | +1.6%$0.00 | $16.4M | $1.6B | -3.58% | -7.4% | -64.67% | -60.03% | 31.8B | 100B | $0.05$0.18 |
| PolkadotDOT | $0.94USD | -1.68%-$0.02 | $92.8M | $1.6B | -5.18% | -20.2% | -47.45% | -66.37% | 1.7B | 2.1B | $0.75$3.26 |
| United StablesU | $1.00USD | -0.1%-$0.00 | $187.4M | $1.6B | -0.09% | -0.12% | -0.06% | — | 1.6B | — | $1.00$1.00 |
| MantleMNT | $0.47USD | -1.15%-$0.01 | $24.3M | $1.6B | -8.19% | -26.79% | -51.2% | -63.93% | 3.3B | 6.2B | $0.39$1.33 |
| SkySKY | $0.06USD | -5.01%-$0.00 | $7M | $1.5B | -0.98% | -30.79% | +11.41% | +16.35% | 23.4B | 23.5B | $0.04$0.10 |
| MorphoMORPHO | $2.14USD | -4.18%-$0.10 | $14.5M | $1.5B | +0.43% | -22.03% | +95.89% | +10.06% | 703.5M | 1B | $1.07$2.97 |
| USDDUSDD | $1.00USD | -0.14%-$0.00 | $6.7M | $1.5B | -0.01% | -0.19% | -0.16% | -0.25% | 1.5B | — | $0.96$1.03 |
| BitwayBTW | $0.94USD | -9.98%-$0.11 | $7.1M | $1.4B | -29.35% | +0.63% | — | — | 1.5B | 10B | $0.01$2.77 |
| HTX DAOHTX | $0.00USD | +1.58%$0.00 | $87M | $1.4B | -3.65% | -8.33% | -4.41% | -14.34% | 888.8T | 1,000T | $0.00$0.00 |
| WorldcoinWLD | $0.37USD | -4.68%-$0.02 | $109.9M | $1.4B | -15.19% | -37.07% | -23.12% | -52.99% | 3.7B | 10B | $0.23$0.84 |
| Internet ComputerICP | $2.43USD | -4.69%-$0.12 | $25.8M | $1.4B | -5.26% | -26.24% | -14.18% | -39.2% | 558.2M | — | $2.02$8.98 |
| BFUSDBFUSD | $1.00USD | -0.05%-$0.00 | $6.2M | $1.3B | -0.05% | -0.18% | -0.04% | -0.2% | 1.3B | — | $0.99$1.00 |
| USDGOUSDGO | $1.00USD | -0.03%-$0.00 | $56.9M | $1.2B | 0.0% | -0.02% | — | — | 1.2B | — | $1.00$1.00 |
| Bitget TokenBGB | $1.75USD | -1.6%-$0.03 | $8.9M | $1.2B | -7.0% | -12.38% | -49.71% | -59.95% | 700M | 2B | $1.59$4.14 |
| JUSTJST | $0.14USD | +1.55%$0.00 | $18.3M | $1.1B | +1.34% | +1.18% | +236.5% | +301.01% | 8B | 9.9B | $0.03$0.14 |
| Ethereum ClassicETC | $6.93USD | -2.79%-$0.19 | $28M | $1.1B | -8.04% | -21.63% | -39.57% | -55.42% | 158.9M | 210.7M | $6.08$18.02 |
| Venice TokenVVV | $21.62USD | -6.01%-$1.40 | $22.1M | $1.1B | -13.3% | -22.02% | +1,217.17% | +1,326.86% | 48.8M | — | $0.95$34.53 |
| ArbitrumARB | $0.15USD | -6.15%-$0.01 | $108.7M | $1.1B | -7.98% | -24.09% | -18.17% | -46.61% | 6.9B | 10B | $0.07$0.31 |
| GateGT | $9.54USD | -1.1%-$0.11 | $11.1M | $999.3M | -1.49% | -13.84% | -7.63% | -24.57% | 104.7M | 142.6M | $6.15$12.25 |
| KuCoinKCS | $7.09USD | -0.79%-$0.05 | $4.7M | $989.9M | -3.64% | -4.02% | -33.81% | -45.59% | 139.7M | — | $6.12$13.44 |
| POL (ex-MATIC)POL | $0.09USD | -2.52%-$0.00 | $37.3M | $936M | -2.2% | -19.6% | -12.54% | -51.58% | 10.6B | — | $0.07$0.18 |
| Open USDOUSD | $1.00USD | -0.23%-$0.00 | $1M | $880.1M | -0.27% | -0.14% | — | — | 881.5M | — | $0.99$1.04 |
| KaspaKAS | $0.03USD | -4.75%-$0.00 | $9.6M | $874.4M | -9.62% | -26.19% | -26.83% | -35.1% | 27.8B | 28.7B | $0.03$0.06 |
| Pi NetworkPI | $0.08USD | -2.0%-$0.00 | $2.6M | $865.6M | +0.1% | -13.59% | -62.48% | -68.41% | 11.3B | 100B | $0.07$0.27 |
| AlgorandALGO | $0.09USD | -2.96%-$0.00 | $31.5M | $826.7M | -11.96% | -28.52% | -17.42% | -45.9% | 9.1B | 10B | $0.08$0.19 |
| JupiterJUP | $0.24USD | -5.23%-$0.01 | $46M | $806.6M | -11.53% | -26.24% | +29.1% | -35.5% | 3.3B | 10B | $0.14$0.39 |
| RenderRENDER | $1.49USD | -5.09%-$0.08 | $25.5M | $796.5M | -11.36% | -23.16% | — | -29.57% | 533.5M | 644.2M | $1.25$2.29 |
| LighterLIT | $3.10USD | -4.16%-$0.13 | $73.6M | $774M | +4.08% | -13.86% | +24.67% | — | 250M | 1B | $0.81$5.54 |
| Cosmos HubATOM | $1.43USD | -2.17%-$0.03 | $41.5M | $771.7M | -11.61% | -16.12% | -25.76% | -50.04% | 539.7M | — | $1.22$3.11 |
| NEXONEXO | $0.74USD | -3.01%-$0.02 | $4.6M | $744.7M | -7.65% | -12.8% | -15.5% | -32.53% | 1B | 1B | $0.68$1.11 |
| FilecoinFIL | $0.87USD | -0.4%-$0.00 | $54.8M | $728.7M | -3.28% | -17.89% | -33.03% | -44.64% | 839.3M | — | $0.63$3.44 |
| InjectiveINJ | $7.02USD | -2.57%-$0.18 | $72.6M | $702.3M | -10.83% | -7.41% | +67.17% | -3.27% | 100M | — | $2.75$9.39 |
| GHOGHO | $1.00USD | -0.02%-$0.00 | $14.3M | $697.6M | -0.01% | -0.13% | -0.05% | -0.14% | 699M | — | $0.99$1.00 |
| LayerZeroZRO | $1.71USD | -4.16%-$0.07 | $55.1M | $684.3M | +6.36% | -15.14% | +39.5% | +4.7% | 400M | 1B | $0.72$2.48 |
| MidnightNIGHT | $0.04USD | -2.67%-$0.00 | $10.5M | $672.9M | +2.78% | -17.21% | -54.45% | — | 16.6B | 24B | $0.02$0.11 |
| Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB | $11.26USD | 0.0%$0.00 | $0.00 | $640.7M | +0.06% | +0.28% | +2.92% | +3.55% | 56.9M | — | $10.88$11.26 |
| XDC NetworkXDC | $0.03USD | +0.82%$0.00 | $23.6M | $622.5M | -6.74% | -5.22% | -38.8% | -45.1% | 19.9B | — | $0.03$0.06 |
| StacksSTX | $0.32USD | -2.28%-$0.01 | $18.6M | $608.9M | +7.3% | -13.44% | +32.25% | -18.49% | 1.9B | — | $0.12$0.46 |
| DashDASH | $45.80USD | -5.96%-$2.92 | $40.5M | $590.3M | -14.66% | -21.94% | — | -44.85% | 12.9M | 18.9M | $29.63$73.54 |
| PancakeSwapCAKE | $1.84USD | -3.55%-$0.07 | $38.2M | $584.9M | -13.39% | -26.36% | -2.09% | -22.17% | 317.4M | 400M | $1.16$2.86 |
| Ether.fiETHFI | $0.58USD | -4.58%-$0.03 | $23.6M | $578.5M | -10.15% | -21.1% | -15.72% | -37.86% | 998.5M | 1B | $0.29$1.02 |
| BeldexBDX | $0.07USD | -0.18%-$0.00 | $11.2M | $570.8M | -1.75% | -0.2% | -24.65% | -10.56% | 7.9B | — | $0.05$0.10 |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA | $1.05USD | 0.0%$0.00 | $0.00 | $564.8M | +0.12% | +0.43% | +3.4% | — | 535.4M | — | $1.01$1.06 |
| AptosAPT | $0.62USD | -3.04%-$0.02 | $27.3M | $543.9M | -9.5% | -22.55% | -62.95% | -80.48% | 883.9M | 2.1B | $0.52$3.29 |
| Usual USDUSD0 | $1.00USD | -0.01%-$0.00 | $3.4M | $541M | +0.09% | -0.01% | +0.14% | +0.04% | 541.7M | — | $0.99$1.00 |
| 币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.53USD | +0.61%$0.00 | $3.2M | $531.5M | +5.4% | +5.84% | +351.93% | +168.37% | 1B | 1B | $0.04$0.82 |
| FlareFLR | $0.01USD | -1.96%-$0.00 | $1.9M | $524.8M | -1.4% | -16.6% | -41.46% | -60.78% | 87.7B | — | $0.01$0.02 |
| PearlPRL | $1.40USD | -8.16%-$0.12 | $7.7M | $513.2M | -20.17% | +34.51% | — | — | 366.8M | 2.1B | $0.23$2.46 |
| EURCEURC | $1.12USD | +0.14%$0.00 | $36.4M | $504.5M | +0.16% | -0.54% | — | -3.02% | 451.1M | — | $1.11$1.18 |
| TrueUSDTUSD | $1.00USD | -0.1%-$0.00 | $7.7M | $493.4M | -0.08% | -0.2% | -0.26% | -0.1% | 494.5M | — | $0.99$1.21 |
| Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.19USD | +0.14%$0.00 | $0.00 | $491.7M | +0.2% | -0.41% | — | -1.07% | 413.8M | — | $1.18$1.24 |
| Pyth NetworkPYTH | $0.06USD | -3.78%-$0.00 | $16.3M | $490.9M | -14.03% | -20.07% | +11.62% | -37.6% | 7.9B | 10B | $0.03$0.11 |
| YLDSYLDS | $1.00USD | -0.07%-$0.00 | $35.7M | $487.9M | -0.01% | -0.13% | -0.15% | -0.14% | 488.6M | — | $1.00$1.00 |
| StableSTABLE | $0.03USD | -1.55%-$0.00 | $4.6M | $484.1M | +2.43% | +0.91% | — | — | 18B | 100B | $0.02$0.04 |
| VeChainVET | $0.01USD | -3.5%-$0.00 | $5.1M | $481.5M | -12.92% | -34.96% | — | -63.47% | 86B | 86.7B | $0.00$0.01 |
| Aerodrome FinanceAERO | $0.60USD | -4.21%-$0.03 | $20.3M | $475.3M | -10.33% | -27.72% | +49.24% | -36.38% | 791.2M | — | $0.30$1.19 |
| Official TrumpTRUMP | $1.59USD | -5.56%-$0.09 | $123.3M | $447.8M | -5.73% | -21.78% | -66.92% | -78.33% | 281.9M | 1B | $1.40$8.85 |
| CelestiaTIA | $0.44USD | -6.52%-$0.03 | $35.9M | $434.6M | -16.73% | -6.12% | -3.75% | -50.5% | 988.6M | — | $0.29$1.06 |
| Pudgy PenguinsPENGU | $0.01USD | -5.07%-$0.00 | $71.2M | $434.3M | -6.92% | -24.3% | -20.38% | -58.11% | 62.9B | 88.9B | $0.01$0.02 |
| Curve DAOCRV | $0.26USD | -4.1%-$0.01 | $40.1M | $419.1M | -20.21% | -29.39% | -26.37% | -40.21% | 1.6B | 3B | $0.18$0.52 |
| RaydiumRAY | $1.52USD | -6.13%-$0.10 | $14M | $410.2M | -14.69% | -26.23% | — | -0.81% | 270M | 555M | $0.56$2.55 |
| GrassGRASS | $0.56USD | -7.18%-$0.04 | $16.6M | $402M | -16.97% | -22.38% | — | +78.02% | 722M | 1B | $0.29$0.89 |
| Provenance BlockchainHASH | $0.01USD | +2.43%$0.00 | $32.9K | $387.6M | -12.81% | +10.83% | -78.45% | -78.05% | 59.8B | 100B | $0.00$0.03 |
| Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.58USD | -2.72%-$0.02 | $20.6M | $380.9M | -5.53% | -26.8% | -10.62% | -61.85% | 658.4M | 1B | $0.52$1.52 |
| Re Protocol reUSDREUSD | $1.11USD | +0.08%$0.00 | $5.2M | $372M | +0.01% | +0.48% | — | +6.79% | 335.2M | — | $0.96$1.11 |
| Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.15USD | -4.03%-$0.01 | $39.7M | $357.3M | -9.92% | -30.13% | — | -33.19% | 2.3B | 2.7B | $0.12$0.28 |
| BitTorrentBTT | $0.00USD | -0.05%-$0.00 | $23.5M | $349.2M | -1.39% | -3.26% | -6.6% | -22.68% | 965.4T | 990T | $0.00$0.00 |
| Kinesis GoldKAU | $126.35USD | +0.5%$0.63 | $394.5K | $346.1M | -1.92% | -4.69% | -14.08% | -1.85% | 2.7M | — | $63.82$182.63 |
| Bitcoin SVBSV | $16.57USD | -2.71%-$0.45 | $5.7M | $333.2M | -4.18% | -17.25% | -4.16% | -23.19% | 20.1M | 21M | $10.85$25.62 |
| SPX6900SPX | $0.35USD | -3.39%-$0.01 | $5.8M | $325.2M | -6.47% | -19.54% | -26.7% | -54.56% | 931M | 1B | $0.26$0.73 |
| PieversePIEVERSE | $1.17USD | +9.69%$0.11 | $9.6M | $319.7M | +13.65% | -13.31% | +122.66% | — | 274.8M | 1B | $0.13$1.98 |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG | $117.13USD | +0.02%$0.02 | $0.00 | $317.7M | +0.07% | +0.31% | +2.91% | +3.54% | 2.7M | — | $113.16$117.13 |
| SeiSEI | $0.05USD | -3.08%-$0.00 | $29.6M | $314.7M | -9.45% | -34.6% | — | -74.25% | 6.7B | — | $0.04$0.09 |
| Falcon FinanceFF | $0.09USD | -3.75%-$0.00 | $3.6M | $311.8M | -8.61% | -23.65% | — | -20.1% | 3.5B | 10B | $0.06$0.18 |
| StarknetSTRK | $0.04USD | -5.14%-$0.00 | $21.9M | $311.5M | -11.87% | -22.48% | — | -62.93% | 7.7B | 10B | $0.02$0.12 |
| SoFiUSDSOFID | $1.00USD | -0.13%-$0.00 | $8.6M | $305.8M | -0.11% | -0.16% | — | — | 306.4M | — | $0.83$1.00 |
| PendlePENDLE | $1.75USD | -4.6%-$0.08 | $46.3M | $304.4M | -9.0% | -28.9% | -6.96% | -38.7% | 173.9M | — | $1.02$2.92 |
| PlasmaXPL | $0.06USD | -10.09%-$0.01 | $60.6M | $303.2M | -10.97% | -33.5% | -60.73% | -75.12% | 4.8B | — | $0.06$0.33 |
| apxUSDAPXUSD | $0.99USD | -0.22%-$0.00 | $1.4M | $301.6M | +0.11% | +0.1% | — | — | 304.3M | — | $0.74$1.00 |
| Sun TokenSUN | $0.02USD | +1.61%$0.00 | $10M | $300.7M | -3.78% | -8.47% | — | -29.0% | 19.2B | 19.9B | $0.01$0.02 |
| First Digital USDFDUSD | $1.00USD | -0.1%-$0.00 | $74.8M | $299.2M | -0.08% | -0.33% | -0.21% | -0.17% | 300.4M | — | $0.99$1.01 |
| KiteKITE | $0.12USD | -2.68%-$0.00 | $7.4M | $276.4M | +3.23% | -23.76% | +28.79% | -2.24% | 2.4B | 10B | $0.07$0.29 |
| GnosisGNO | $104.10USD | -1.15%-$1.19 | $717.5K | $274.8M | -6.65% | -12.52% | — | -19.33% | 2.6M | 3M | $90.43$178.89 |
| OlympusOHM | $18.38USD | -1.39%-$0.26 | $170.5K | $274.5M | -4.71% | -9.16% | -15.22% | -16.14% | 14.9M | — | $15.40$23.13 |
| Lido DAOLDO | $0.33USD | -3.74%-$0.01 | $16.2M | $272.3M | -9.94% | -28.16% | -43.03% | -60.08% | 829.6M | 1B | $0.24$0.88 |
| UnibaseUB | $0.11USD | -5.63%-$0.01 | $8.6M | $271.6M | -9.35% | -21.23% | +208.77% | +54.03% | 2.5B | 10B | $0.02$0.23 |
| TezosXTZ | $0.24USD | -2.8%-$0.01 | $2.5M | $268.3M | -11.71% | -24.3% | -50.78% | -55.45% | 1.1B | — | $0.19$0.71 |
| Ape and PepeAPEPE | $0.00USD | -0.53%-$0.00 | $20.2M | $252.8M | +2.37% | -7.94% | +12.61% | -16.32% | 210T | 210T | $0.00$0.00 |
| OptimismOP | $0.11USD | -4.75%-$0.01 | $38M | $248.2M | -1.36% | -19.14% | -59.61% | -72.0% | 2.3B | 4.3B | $0.08$0.44 |
| BonkBONK | $0.00USD | -5.38%-$0.00 | $16.2M | $243.4M | -7.78% | -27.28% | -62.98% | -78.98% | 88T | 88T | $0.00$0.00 |
| Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO | $1.03USD | +0.01%$0.00 | $0.00 | $241.1M | +0.08% | +0.34% | — | — | 234.8M | — | $1.00$1.03 |
| ConfluxCFX | $0.05USD | -1.87%-$0.00 | $2.3M | $238.7M | -4.41% | -15.93% | -35.3% | -51.73% | 5.3B | — | $0.04$0.13 |
| AINFTNFT | $0.00USD | +0.31%$0.00 | $13.8M | $231.1M | -1.21% | -2.8% | -32.27% | -42.21% | 990.1T | 1,000T | $0.00$0.00 |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031 | $1.00USD | 0.0%$0.00 | $0.00 | $227.5M | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 227.5M | 400M | $0.00$1.00 |
| DecredDCR | $12.80USD | -1.47%-$0.18 | $1.2M | $226.3M | -9.81% | -29.89% | -23.44% | -28.72% | 17.7M | 21M | $9.77$43.78 |
| Terra Luna ClassicLUNC | $0.00USD | -3.92%-$0.00 | $6.2M | $223.8M | -8.98% | -22.72% | -3.36% | +0.19% | 5.5T | — | $0.00$0.00 |
| Legacy Frax DollarFRAX | $0.99USD | -0.1%-$0.00 | $171.1K | $217M | -0.1% | -0.36% | -0.27% | -0.54% | 219.2M | — | $0.25$1.06 |
| BeamBEAM | $0.00USD | -18.95%-$0.00 | $49.1M | $215.4M | +29.79% | +94.42% | — | -6.74% | 50.3B | 57.5B | $0.00$0.01 |
| FLOKIFLOKI | $0.00USD | -3.15%-$0.00 | $11.3M | $214.9M | -1.99% | -17.98% | -43.49% | -65.93% | 9.6T | 20T | $0.00$0.00 |
| The GraphGRT | $0.02USD | -3.36%-$0.00 | $6.7M | $212.4M | -9.59% | -31.24% | -41.59% | -67.96% | 10.9B | 10.8B | $0.01$0.07 |
| KOGEKOGE | $61.62USD | -0.35%-$0.22 | $1.2K | $208.3M | -2.7% | -6.46% | +28.55% | +28.43% | 3.4M | — | $30.98$70.93 |
| KaiaKAIA | $0.03USD | -3.3%-$0.00 | $4.9M | $207.9M | -6.4% | -13.52% | -41.96% | -67.71% | 6.5B | — | $0.02$0.10 |
| Collector CryptCARDS | $0.23USD | +8.05%$0.02 | $7.5M | $206.9M | -21.17% | -12.44% | +369.17% | +242.9% | 885.9M | 2B | $0.03$0.38 |
| MonadMON | $0.02USD | -10.17%-$0.00 | $13.7M | $203.1M | -19.09% | -50.99% | -24.65% | — | 11.8B | — | $0.02$0.05 |
| Ethereum Name ServiceENS | $4.78USD | -3.93%-$0.20 | $7.1M | $202M | -7.21% | -29.93% | — | -66.62% | 42.3M | 100M | $3.85$7.39 |
| USXUSX | $1.00USD | +0.01%$0.00 | $75.6K | $201.4M | +0.06% | -0.01% | +0.05% | -0.11% | 201.6M | — | $0.91$1.01 |
| ArweaveAR | $3.05USD | -1.93%-$0.06 | $10.1M | $199.9M | -9.94% | -31.61% | -11.24% | -21.87% | 65.7M | 66M | $1.64$8.07 |
| CompoundCOMP | $19.90USD | -2.4%-$0.49 | $10.2M | $199.1M | -8.27% | -20.27% | -20.25% | -40.92% | 10M | 10M | $15.19$35.94 |
| EUR CoinVertibleEURCV | $1.12USD | +0.2%$0.00 | $29.4M | $194.3M | +0.19% | -0.5% | -4.81% | -3.02% | 173.6M | — | $1.11$1.20 |
