Stock prices today – November 2026
Stock market prices
Latest available closing prices. Select a view or filter the table to compare markets.
Ready to invest?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No countries match your search.
No exchanges match your search.
No sectors match your search.
No currencies match your search.
| 52W RANGE | Event | Details | Primary exchange | Market | Sector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIANVDA | $145.98USD | -3.3%-$4.98 | $47.1B | — | -12.16% | -32.56% | -21.73% | -21.73% | $145.71$243.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AstraZenecaAZN | £13,304.00GBP | -2.51%-£342.00 | £32.7B | — | -4.49% | +5.44% | -3.52% | -2.15% | £0.00£15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| AMDAMD | $489.19USD | -7.72%-$40.95 | $35.1B | — | -16.42% | -8.52% | +128.42% | +118.83% | $188.22$658.52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ShellSHEL | £3,574.50GBP | -0.58%-£21.00 | £22.4B | — | -2.47% | -8.35% | +30.46% | +27.93% | £2.6K£4.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| MicronMU | $690.44USD | -2.1%-$14.83 | $24.4B | — | -13.53% | -22.95% | +141.91% | +205.61% | $192.59$1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UnileverULVR | £4,784.00GBP | -2.22%-£108.50 | £17.2B | — | -2.93% | -2.44% | -1.55% | +6.83% | £0.00£5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| HSBCHSBA | £1,280.40GBP | -0.91%-£11.80 | £15B | — | -5.44% | -7.57% | +9.08% | +22.22% | £0.00£1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| BPBP | £550.50GBP | -0.13%-£0.70 | £14.8B | — | -2.91% | -9.13% | +27.2% | +20.83% | £0.00£638.50 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| BarclaysBARC | £410.95GBP | -0.04%-£0.15 | £13.7B | — | -4.89% | -1.89% | -13.66% | +2.84% | £361.35£538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| Rio TintoRIO | £5,770.00GBP | 0.0%£0.00 | £13B | — | -8.77% | -11.84% | -3.74% | +8.72% | £0.00£8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Materials |
| DiageoDGE | £1,865.00GBP | -1.71%-£32.50 | £12.5B | — | -1.82% | +6.27% | +16.31% | +9.58% | £0.00£1.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | $138.43USD | -3.53%-$5.07 | $16.4B | — | -1.08% | -6.33% | +535.44% | +442.22% | $0.00$213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| MicrosoftMSFT | $498.30USD | -1.97%-$9.99 | $14.6B | — | -4.72% | -6.31% | +3.04% | +2.3% | $349.20$559.15 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AppleAAPL | $349.21USD | -0.92%-$3.24 | $14.3B | — | -1.6% | +2.86% | +28.45% | +30.03% | $243.42$360.83 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AmazonAMZN | $257.37USD | -3.87%-$10.37 | $13.7B | — | -3.77% | -2.0% | +11.5% | +15.57% | $196.00$287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | $272.66USD | -3.46%-$9.78 | $13.6B | — | -8.72% | -19.87% | -12.89% | -6.88% | $272.11$408.61 | Dividend | Dec 7, 2026 | $0.22 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| GSKGSK | £1,827.00GBP | -1.67%-£31.00 | £9.5B | — | -3.89% | -2.22% | +0.14% | +3.07% | £0.00£2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| LSEGLSEG | £9,570.00GBP | -0.37%-£36.00 | £9B | — | -1.58% | +9.45% | +6.9% | +14.06% | £6.7K£10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| RELXREL | £2,963.00GBP | -0.03%-£1.00 | £8.2B | — | -1.85% | +1.2% | -1.89% | -1.76% | £0.00£3.4K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| TeslaTSLA | $374.41USD | -2.43%-$9.31 | $9.9B | — | -5.8% | +0.19% | -16.75% | -7.32% | $297.38$498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| MetaMETA | $596.22USD | -3.27%-$20.16 | $9.2B | — | -4.39% | -14.12% | -9.68% | +1.0% | $520.26$779.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| BroadcomAVGO | $346.65USD | -2.09%-$7.40 | $9B | — | -4.86% | +3.67% | +0.16% | -2.19% | $289.77$495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| IntelINTC | $55.72USD | +1.92%$1.05 | $7.5B | — | -8.95% | -39.23% | +51.0% | +58.7% | $32.89$142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | $361.73USD | +6.42%$21.81 | $6.8B | — | +12.11% | +6.3% | +96.38% | +80.96% | $139.57$432.33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UnitedHealthUNH | $330.48USD | -5.55%-$19.43 | $6.6B | — | -18.43% | -21.18% | +0.11% | +6.92% | $255.97$461.00 | Dividend | Dec 7, 2026 | $2.32 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| VodafoneVOD | £109.45GBP | -4.03%-£4.60 | £4.6B | — | -7.29% | -8.33% | +10.69% | +19.25% | £0.00£12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| Eli LillyLLY | $1,351.12USD | -2.29%-$31.63 | $4.3B | — | -5.34% | +5.26% | +25.72% | +28.73% | $850.51$1.5K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| WalmartWMT | $126.04USD | -1.04%-$1.32 | $4.1B | — | -0.12% | +6.95% | +13.13% | +25.28% | $102.16$135.16 | Dividend | Dec 11, 2026 | $0.25 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| Tencent0700 | HK$348.40HKD | -6.55%-HK$24.40 | HK$26.6B | — | -12.64% | -15.11% | -41.84% | -44.03% | HK$345.00HK$639.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Communication services |
| VisaV | $402.25USD | -3.12%-$12.97 | $3.3B | — | -4.3% | -1.06% | +14.7% | +24.11% | $293.89$442.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| PalantirPLTR | $153.68USD | -1.91%-$2.99 | $3.3B | — | -10.43% | -20.21% | -13.54% | -7.1% | $106.37$212.94 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | $572.04USD | -0.45%-$2.58 | $3.2B | — | -3.02% | +5.97% | +13.8% | +14.12% | $464.34$596.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| OracleORCL | $110.57USD | -2.92%-$3.32 | $3.1B | — | -13.01% | -15.69% | -43.27% | -50.97% | $109.21$250.25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | $243.46USD | +2.71%$6.43 | $2.8B | — | +5.91% | +7.08% | -48.06% | -53.23% | $174.14$786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | $203.68USD | -3.77%-$7.99 | $2.6B | — | -12.88% | -22.69% | +18.99% | +36.88% | $135.50$438.50 | Dividend | Dec 2, 2026 | $0.33 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | $267.14USD | -2.04%-$5.56 | $2.6B | — | -5.78% | +3.0% | +29.08% | +31.91% | $199.91$290.25 | Dividend | Nov 24, 2026 | $1.34 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | $338.93USD | -3.8%-$13.37 | $2.4B | — | -11.03% | -16.31% | +31.88% | +44.15% | $215.50$739.67 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Goldman SachsGS | $847.53USD | -2.94%-$25.65 | $2.4B | — | -7.23% | -4.21% | -3.58% | +7.83% | $754.00$1.2K | Dividend | Dec 2, 2026 | $5.00 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CostcoCOST | $1,093.83USD | -0.25%-$2.79 | $2.3B | — | +0.15% | +9.98% | +26.84% | +22.82% | $844.06$1.1K | Dividend | Nov 24, 2026 | $30.00 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| MastercardMA | $626.50USD | -2.62%-$16.87 | $2.3B | — | -4.0% | +0.98% | +9.74% | +18.13% | $464.52$681.99 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| JPMorganJPM | $320.22USD | -1.2%-$3.89 | $2.2B | — | -6.59% | -4.49% | -0.62% | +5.59% | $279.10$366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| NetflixNFLX | $58.46USD | -2.27%-$1.36 | $2.2B | — | -6.75% | -14.89% | -37.65% | -46.85% | $58.18$111.10 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Coca-ColaKO | $96.09USD | -2.04%-$2.00 | $2.2B | — | -1.39% | +2.78% | +37.45% | +35.13% | $67.27$100.56 | Dividend | Dec 1, 2026 | $0.53 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | $537.37USD | -3.83%-$21.40 | $2.2B | — | -11.22% | -25.9% | -6.2% | -2.85% | $535.53$1.1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| QualcommQCOM | $162.01USD | +1.38%$2.20 | $2.2B | — | -8.54% | -7.8% | -5.29% | -2.47% | $121.99$259.92 | Dividend | Dec 3, 2026 | $0.92 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | $86.13USD | -4.64%-$4.19 | $2B | — | -24.72% | -39.65% | -43.32% | -53.82% | $81.81$198.40 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Exxon MobilXOM | $158.93USD | -1.03%-$1.65 | $1.9B | — | -6.39% | -10.64% | +32.07% | +35.43% | $114.19$188.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| ServiceNowNOW | $88.87USD | -1.9%-$1.72 | $1.9B | — | -11.71% | -40.57% | -41.99% | -89.12% | $81.24$875.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UberUBER | $65.60USD | -4.6%-$3.16 | $1.9B | — | -5.09% | -4.84% | -19.72% | -26.73% | $64.04$92.78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CiscoCSCO | $94.70USD | -2.55%-$2.48 | $1.8B | — | -7.17% | -11.25% | +22.94% | +20.81% | $72.80$130.37 | Dividend | Jan 4, 2027 | $0.42 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MerckMRK | $132.81USD | -3.61%-$4.97 | $1.8B | — | -9.62% | -10.45% | +26.17% | +39.73% | $93.90$156.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| DisneyDIS | $120.25USD | -1.72%-$2.11 | $1.8B | — | +1.71% | +7.68% | +5.7% | +14.88% | $92.19$123.37 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| ChevronCVX | $206.50USD | +0.3%$0.62 | $1.8B | — | -4.55% | -8.51% | +35.49% | +36.12% | $146.49$236.48 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| Bank of AmericaBAC | $48.57USD | -0.7%-$0.34 | $1.7B | — | -3.84% | -4.09% | -11.69% | -6.63% | $46.12$65.23 | Dividend | Dec 4, 2026 | $0.32 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| RobinhoodHOOD | $68.65USD | -0.75%-$0.52 | $1.7B | — | -15.61% | -30.1% | -39.3% | -41.9% | $63.52$139.75 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Texas InstrumentsTXN | $285.75USD | -2.28%-$6.68 | $1.7B | — | -8.55% | +2.87% | +64.71% | +81.9% | $152.76$334.03 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| SoftBank Group9984 | ¥3,537JPY | +4.55%¥154 | ¥260B | — | -5.38% | -22.33% | -19.61% | -81.21% | ¥3.2K¥20.5K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| General ElectricGE | $318.88USD | -2.81%-$9.22 | $1.6B | — | -3.62% | +6.34% | +3.52% | +6.0% | $268.91$388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Home DepotHD | $336.68USD | -0.28%-$0.96 | $1.6B | — | -3.33% | +6.85% | -2.16% | +0.65% | $277.15$397.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| McDonald'sMCD | $272.35USD | -0.61%-$1.68 | $1.6B | — | -0.47% | +10.48% | -10.89% | -10.04% | $229.20$341.75 | Dividend | Dec 1, 2026 | $1.93 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Alibaba9988 | HK$80.55HKD | -5.51%-HK$4.70 | HK$12.2B | — | -14.13% | -23.21% | -43.51% | -48.5% | HK$80.20HK$174.20 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Consumer discretionary |
| TJXTJX | $139.41USD | -0.63%-$0.89 | $1.5B | — | +2.52% | -5.16% | -9.24% | -4.39% | $122.78$170.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| KLAKLAC | $141.48USD | -2.35%-$3.40 | $1.5B | — | -10.06% | -12.53% | -88.36% | -87.88% | $128.17$2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Procter & GamblePG | $167.85USD | -1.43%-$2.44 | $1.5B | — | -0.11% | +5.35% | +17.12% | +14.19% | $137.62$173.59 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| CloudflareNET | $303.68USD | +0.92%$2.77 | $1.5B | — | -4.65% | +4.11% | +54.03% | +54.78% | $158.83$370.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Morgan StanleyMS | $174.98USD | -3.42%-$6.19 | $1.4B | — | -7.5% | -3.0% | -1.44% | +7.82% | $152.80$232.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| SalesforceCRM | $183.31USD | -3.72%-$7.09 | $1.4B | — | -15.75% | -24.39% | -30.8% | -19.56% | $147.58$269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AbbVieABBV | $283.54USD | -0.86%-$2.47 | $1.4B | — | -3.71% | -1.92% | +24.09% | +21.74% | $191.00$302.93 | Dividend | Jan 15, 2027 | $1.82 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| IntuitINTU | $310.02USD | -1.03%-$3.22 | $1.4B | — | -8.86% | -7.54% | -53.2% | -52.35% | $252.84$681.98 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| SnowflakeSNOW | $268.59USD | -3.94%-$11.03 | $1.4B | — | -10.08% | -15.96% | +22.44% | +6.17% | $118.30$384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Thermo FisherTMO | $688.75USD | -0.58%-$3.99 | $1.4B | — | -1.53% | +0.2% | +18.86% | +20.04% | $435.27$727.56 | Dividend | Dec 15, 2026 | $0.47 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AccentureACN | $218.58USD | -3.92%-$8.91 | $1.3B | — | -12.55% | -8.59% | -18.53% | -9.33% | $118.15$291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CitigroupC | $115.28USD | -1.76%-$2.06 | $1.3B | — | -7.08% | -5.9% | -1.21% | +15.48% | $95.83$147.96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| StarbucksSBUX | $104.47USD | -4.25%-$4.64 | $1.3B | — | -2.6% | +5.13% | +24.06% | +24.84% | $81.97$111.50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| AppLovinAPP | $379.02USD | -3.04%-$11.89 | $1.3B | — | -3.72% | +39.11% | -43.75% | -28.49% | $225.19$738.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PepsiCoPEP | $139.00USD | -2.02%-$2.87 | $1.2B | — | -2.29% | +3.72% | -3.15% | -5.51% | $123.47$171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| American ExpressAXP | $311.11USD | -1.36%-$4.29 | $1.2B | — | -2.19% | -2.27% | -15.9% | -9.73% | $290.97$387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| LindeLIN | $510.21USD | -0.38%-$1.95 | $1.2B | — | -2.35% | +1.66% | +19.66% | +23.48% | $387.78$548.20 | Dividend | Dec 3, 2026 | $1.60 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Materials |
| BoeingBA | $160.51USD | -1.47%-$2.40 | $1.2B | — | -6.44% | -15.73% | -26.07% | -13.56% | $158.92$254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| SpotifySPOT | $583.85USD | -3.63%-$21.99 | $1.2B | — | -2.45% | +10.98% | +0.54% | -5.61% | $405.00$635.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Tokyo Electron8035 | ¥8,940JPY | +2.77%¥241 | ¥178.8B | — | -3.91% | -11.35% | -73.95% | -71.03% | ¥7.5K¥81.3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| AmgenAMGN | $438.82USD | -1.14%-$5.07 | $1.1B | — | -6.05% | -0.03% | +34.07% | +28.16% | $312.53$483.99 | Dividend | Nov 20, 2026 | $2.52 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AT&TT | $21.85USD | -0.46%-$0.10 | $1B | — | -1.49% | -6.7% | -12.04% | -13.53% | $19.89$29.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| NikeNKE | $34.33USD | -5.45%-$1.98 | $1B | — | -9.08% | -9.37% | -46.12% | -45.19% | $31.97$69.14 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| AirbnbABNB | $172.79USD | -4.12%-$7.42 | $998.5M | — | -4.6% | -2.35% | +27.31% | +50.99% | $110.81$197.87 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| ShopifySHOP | $131.97USD | -5.34%-$7.45 | $982.9M | — | -10.09% | -23.93% | -18.02% | -9.61% | $94.00$180.88 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PfizerPFE | $27.54USD | -1.85%-$0.52 | $978.5M | — | -4.47% | -8.54% | +10.6% | +10.69% | $23.62$31.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| BookingBKNG | $147.32USD | -3.89%-$5.96 | $978.1M | — | -8.61% | -10.13% | -97.25% | -96.86% | $146.28$5.5K | Dividend | Dec 11, 2026 | $0.42 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Charles SchwabSCHW | $92.12USD | -0.48%-$0.44 | $960.4M | — | +0.44% | +1.35% | -7.8% | -0.56% | $83.96$114.53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| ASMLASML | €1,288.20EUR | +2.17%€27.40 | €866.4M | — | -6.44% | -11.49% | +39.81% | +45.3% | €822.20€1.7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Netherlands | Information technology |
| DanaherDHR | $227.56USD | -0.45%-$1.02 | $932.8M | — | -1.98% | +1.48% | -0.59% | +2.32% | $160.93$242.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| DeereDE | $624.89USD | -3.08%-$19.86 | $928.2M | — | -7.94% | -1.16% | +34.22% | +31.62% | $455.91$721.22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Wells FargoWFC | $80.61USD | -0.38%-$0.31 | $916.3M | — | -6.01% | -1.93% | -13.51% | -4.22% | $72.78$97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CoinbaseCOIN | $108.87USD | -1.48%-$1.64 | $888.4M | — | -16.68% | -36.28% | -51.86% | -57.69% | $108.80$284.74 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| BlackRockBLK | $1,135.81USD | -2.86%-$33.40 | $876.8M | — | -6.64% | +0.63% | +6.12% | +11.94% | $917.39$1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| RTXRTX | $193.44USD | +8.83%$15.69 | $855.1M | — | -2.48% | +0.05% | +5.47% | +11.32% | $146.65$224.00 | Dividend | Nov 20, 2026 | $0.73 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| GileadGILD | $166.53USD | -1.45%-$2.45 | $852.7M | — | -0.85% | +6.4% | +35.68% | +30.03% | $116.88$176.58 | Dividend | Dec 15, 2026 | $0.82 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Intuitive SurgicalISRG | $407.24USD | -3.26%-$13.71 | $852M | — | -7.42% | -7.02% | -28.1% | -27.88% | $328.57$603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| IBMIBM | $223.88USD | -2.03%-$4.65 | $844.9M | — | -8.5% | -7.46% | -24.42% | -22.41% | $199.20$332.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| VerizonVZ | $45.74USD | -0.85%-$0.39 | $829.2M | — | -1.74% | +2.69% | +12.3% | +11.05% | $38.68$51.68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| DatadogDDOG | $166.46USD | -0.39%-$0.65 | $815M | — | -9.76% | -35.09% | +22.41% | -5.59% | $98.01$300.68 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Bristol Myers SquibbBMY | $58.34USD | -2.05%-$1.22 | $797.9M | — | -6.39% | -5.42% | +8.16% | +27.41% | $45.27$68.64 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AdobeADBE | $221.68USD | -2.0%-$4.52 | $790.7M | — | -7.07% | -13.65% | -36.66% | -30.31% | $190.12$362.71 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AbbottABT | $103.87USD | -0.58%-$0.61 | $779.7M | — | -3.15% | +1.39% | -17.1% | -17.66% | $81.97$129.85 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| NovartisNOVN | CHF 127.24CHF | -3.22%-CHF 4.24 | CHF 652.8M | — | -5.2% | +0.58% | +16.09% | +24.48% | CHF 99.45CHF 137.00 | — | — | — | SIX Swiss ExchangeXSWX | 🇨🇭 Switzerland | Health care |
| MondelezMDLZ | $65.69USD | -1.31%-$0.88 | $767.4M | — | -1.31% | +2.66% | +22.03% | +17.14% | $51.20$68.92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| Nintendo7974 | ¥9,306JPY | +3.38%¥304 | ¥122.5B | — | +8.68% | +7.21% | -12.17% | -28.58% | ¥6.5K¥13.4K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| ZscalerZS | $205.71USD | +3.98%$7.88 | $761.7M | — | +6.46% | -4.1% | -8.54% | -29.51% | $114.63$298.49 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UPSUPS | $109.11USD | -1.73%-$1.92 | $722.8M | — | -1.15% | +10.75% | +10.0% | +18.07% | $90.84$122.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| T-Mobile USTMUS | $162.53USD | -0.91%-$1.49 | $716.5M | — | -4.97% | +3.03% | -19.95% | -23.07% | $143.75$224.74 | Dividend | Nov 25, 2026 | $1.17 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Lowe'sLOW | $219.14USD | -1.63%-$3.64 | $711.6M | — | -3.66% | +10.38% | -9.13% | -4.06% | $178.45$293.06 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| SAPSAP | €187.02EUR | -3.56%-€6.90 | €639.5M | — | -12.01% | -7.21% | -10.24% | -8.99% | €127.50€219.65 | — | — | — | Deutsche Boerse XetraXETR | 🇩🇪 Germany | Information technology |
| ComcastCMCSA | $24.86USD | -1.51%-$0.38 | $688.6M | — | +0.24% | +11.18% | -16.83% | -7.48% | $20.48$32.86 | Dividend | Jan 6, 2027 | $0.33 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| ArmARM | $177.17USD | -3.06%-$5.59 | $681.1M | — | -11.32% | -19.85% | +62.08% | +29.33% | $100.02$452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MUFG8306 | ¥3,197JPY | -1.66%-¥54 | ¥107.5B | — | -8.6% | -4.6% | +28.24% | +36.62% | ¥2.3K¥3.8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Financials |
| ConocoPhillipsCOP | $134.99USD | +0.44%$0.59 | $671.2M | — | -3.62% | -7.51% | +44.2% | +53.43% | $85.70$154.28 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| RegeneronREGN | $923.34USD | -2.35%-$22.19 | $663M | — | -2.93% | +14.35% | +19.62% | +31.39% | $591.52$991.73 | Dividend | Nov 20, 2026 | $0.94 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Sony6758 | ¥4,365JPY | +2.92%¥124 | ¥99.6B | — | +1.96% | +10.23% | +8.47% | +0.76% | ¥3K¥4.6K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| VertexVRTX | $520.66USD | -2.94%-$15.79 | $599.8M | — | -4.05% | +1.17% | +14.84% | +23.66% | $412.27$568.67 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| EnbridgeENB | CA$65.99CAD | -1.42%-CA$0.95 | CA$811.9M | — | -3.76% | -2.02% | +0.47% | -3.51% | CA$62.42CA$80.65 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Energy |
