Stock prices today – October 2026
Stock market prices
Latest available closing prices. Select a view or filter the table to compare markets.
Ready to invest?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No countries match your search.
No exchanges match your search.
No sectors match your search.
No currencies match your search.
| 52W RANGE | Event | Details | Primary exchange | Market | Sector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | £1,380.60GBP | -1.95%-£27.40 | £33.8B | — | -3.92% | -12.33% | +17.62% | +29.51% | £0.00£1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| ShellSHEL | £3,780.50GBP | +3.63%£132.50 | £28.6B | — | +5.34% | +8.0% | +37.97% | +36.78% | £2.6K£3.8K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| GSKGSK | £1,735.50GBP | -3.07%-£55.00 | £28.3B | — | -3.31% | -3.4% | -4.88% | +7.1% | £0.00£2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| AstraZenecaAZN | £11,892.00GBP | -2.36%-£288.00 | £27.1B | — | -1.16% | +0.13% | -13.76% | -7.14% | £0.00£15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| BPBP | £584.80GBP | +4.06%£22.80 | £20.7B | — | +4.97% | +6.31% | +35.12% | +35.29% | £0.00£605.00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| BarclaysBARC | £426.15GBP | -1.37%-£5.90 | £16.9B | — | -2.92% | -14.44% | -10.46% | +11.32% | £353.55£538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| MicronMU | $1,029.00USD | -0.66%-$6.84 | $20.5B | — | -4.27% | +0.12% | +260.53% | +435.02% | $179.61$1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| NVIDIANVDA | $229.28USD | -0.52%-$1.20 | $19.4B | — | -2.0% | +2.51% | +22.94% | +19.06% | $164.27$243.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Rio TintoRIO | £7,022.00GBP | 0.0%£0.00 | £11.9B | — | +0.98% | -9.25% | +17.15% | +39.13% | £0.00£8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Materials |
| SpaceXSPCX | $162.57USD | +1.25%$2.00 | $15B | — | +2.27% | +10.18% | +646.25% | +539.03% | $0.00$213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| TeslaTSLA | $382.70USD | +2.05%$7.70 | $14.9B | — | +3.27% | +4.05% | -14.9% | -12.13% | $297.38$498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| UnileverULVR | £4,626.00GBP | +0.06%£3.00 | £10.7B | — | +2.94% | -1.48% | -4.81% | +5.79% | £0.00£5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| AppleAAPL | $336.64USD | -1.11%-$3.78 | $12.7B | — | +0.88% | +6.75% | +23.83% | +32.51% | $243.42$345.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| RELXREL | £2,595.00GBP | -0.15%-£4.00 | £8.7B | — | +3.39% | +1.72% | -14.07% | -24.21% | £0.00£3.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| MicrosoftMSFT | $535.07USD | +2.38%$12.46 | $9.9B | — | +3.39% | +8.83% | +10.64% | +2.43% | $349.20$553.72 | Dividend | Nov 19, 2026 | $0.98 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AmazonAMZN | $262.43USD | +3.29%$8.37 | $9.1B | — | +4.34% | +3.97% | +13.69% | +15.23% | $196.00$287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| MetaMETA | $718.67USD | -0.31%-$2.22 | $9.1B | — | -1.29% | +9.94% | +8.87% | -2.02% | $520.26$779.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| LSEGLSEG | £8,470.00GBP | +1.85%£154.00 | £6.4B | — | +4.31% | -2.82% | -5.38% | -1.72% | £6.7K£10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| AMDAMD | $608.10USD | -2.03%-$12.58 | $8.4B | — | -4.07% | +16.7% | +183.95% | +161.11% | $188.22$658.52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PalantirPLTR | $209.05USD | +5.17%$10.27 | $7.9B | — | +10.75% | +23.31% | +17.61% | +12.71% | $106.37$209.58 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| IntelINTC | $104.70USD | -2.22%-$2.38 | $7.9B | — | -12.26% | -1.45% | +183.74% | +176.98% | $32.89$142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| VodafoneVOD | £124.40GBP | -2.62%-£3.35 | £5.7B | — | +0.24% | -3.0% | +25.81% | +46.98% | £0.00£12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| DiageoDGE | £1,622.00GBP | +0.68%£11.00 | £4.9B | — | +1.5% | +0.22% | +1.15% | -9.54% | £0.00£1.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| AlphabetGOOGL | $351.66USD | +0.97%$3.37 | $6.1B | — | +2.38% | +6.35% | +12.35% | +45.6% | $235.84$408.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| BroadcomAVGO | $361.54USD | +0.39%$1.40 | $5.9B | — | +1.8% | -0.78% | +4.46% | +4.79% | $289.96$495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| VerizonVZ | $41.65USD | -10.14%-$4.70 | $4B | — | -9.3% | -16.26% | +2.26% | +2.01% | $38.39$51.68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| OracleORCL | $141.40USD | +4.21%$5.71 | $3.6B | — | -0.63% | -12.52% | -27.45% | -52.38% | $114.50$322.54 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AT&TT | $22.18USD | -10.82%-$2.69 | $3.3B | — | -8.72% | -11.81% | -10.71% | -15.02% | $19.89$29.44 | Dividend | Oct 12, 2026 | $0.28 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| SnowflakeSNOW | $368.89USD | +7.42%$25.49 | $3B | — | +8.17% | +11.29% | +68.17% | +47.16% | $118.30$384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UnitedHealthUNH | $379.30USD | +2.25%$8.35 | $2.8B | — | +1.99% | -3.5% | +14.9% | +3.16% | $255.97$461.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| T-Mobile USTMUS | $148.58USD | -13.27%-$22.73 | $2.8B | — | -9.2% | -16.22% | -26.82% | -34.32% | $147.90$231.02 | Dividend | Nov 25, 2026 | $1.17 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| SoftBank Group9984 | ¥5,803JPY | -3.92%-¥237 | ¥419.3B | — | -8.03% | -14.79% | +31.89% | -74.73% | ¥3.4K¥27.7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| MicroStrategyMSTR | $154.34USD | +1.89%$2.87 | $2.5B | — | -3.54% | +16.31% | +1.57% | -51.81% | $81.81$323.43 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| TD BankTD | CA$164.19CAD | +1.21%CA$1.96 | CA$3.3B | — | -2.31% | -0.31% | +26.92% | +46.57% | CA$109.50CA$175.33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Financials |
| VisaV | $385.45USD | +2.76%$10.35 | $2.3B | — | +6.87% | +4.92% | +9.91% | +11.07% | $293.89$386.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | $515.62USD | +0.89%$4.57 | $2.2B | — | +2.58% | +1.76% | +2.58% | +3.8% | $464.34$537.72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CoinbaseCOIN | $179.39USD | +4.3%$7.39 | $2.2B | — | -1.97% | +2.67% | -20.67% | -53.65% | $139.11$402.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| NetflixNFLX | $70.30USD | -1.77%-$1.27 | $2B | — | +4.83% | -7.54% | -25.02% | -94.29% | $65.10$1.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | $275.04USD | +4.57%$12.03 | $1.9B | — | +1.85% | +32.36% | -41.33% | -45.98% | $174.14$786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Wells FargoWFC | $83.55USD | +1.85%$1.52 | $1.9B | — | +3.85% | -6.83% | -10.35% | +4.58% | $72.78$97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CaterpillarCAT | $800.47USD | +0.54%$4.29 | $1.8B | — | -5.32% | -1.85% | +39.73% | +59.98% | $491.30$1.1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Applied MaterialsAMAT | $507.03USD | -0.5%-$2.54 | $1.7B | — | -6.11% | +8.14% | +97.3% | +130.15% | $203.40$739.67 | Dividend | Nov 19, 2026 | $0.53 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| JPMorganJPM | $332.99USD | +0.47%$1.57 | $1.7B | — | +0.18% | -6.12% | +3.34% | +8.99% | $279.10$366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Goldman SachsGS | $895.32USD | +1.44%$12.73 | $1.7B | — | -0.8% | -12.97% | +1.86% | +14.79% | $740.01$1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Eli LillyLLY | $1,179.27USD | +0.83%$9.67 | $1.6B | — | +3.19% | +4.9% | +9.73% | +37.87% | $783.85$1.3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Palo Alto NetworksPANW | $418.78USD | +5.09%$20.28 | $1.6B | — | +3.85% | +24.97% | +127.35% | +94.63% | $139.57$432.33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | $54.32USD | +1.32%$0.71 | $1.6B | — | +1.06% | -13.32% | -1.24% | +9.1% | $46.12$65.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Home DepotHD | $290.74USD | -1.6%-$4.73 | $1.5B | — | +2.79% | -6.35% | -15.51% | -23.02% | $277.15$397.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| RobinhoodHOOD | $109.02USD | +1.88%$2.01 | $1.5B | — | -3.3% | -5.43% | -3.61% | -28.49% | $63.52$153.56 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Johnson & JohnsonJNJ | $261.44USD | +1.93%$4.96 | $1.5B | — | +2.11% | -2.11% | +26.33% | +36.82% | $184.66$281.07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Lam ResearchLRCX | $318.84USD | -0.55%-$1.75 | $1.5B | — | -8.24% | +0.95% | +86.26% | +126.13% | $131.02$438.50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MastercardMA | $589.14USD | +2.5%$14.38 | $1.4B | — | +6.68% | +3.81% | +3.2% | +4.36% | $464.52$601.18 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CostcoCOST | $946.92USD | -0.11%-$1.00 | $1.4B | — | +2.85% | +4.91% | +9.81% | +0.43% | $844.06$1.1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| McDonald'sMCD | $235.23USD | -0.7%-$1.67 | $1.4B | — | +1.44% | -7.2% | -23.03% | -19.94% | $229.20$341.75 | Dividend | Dec 1, 2026 | $1.93 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Exxon MobilXOM | $168.94USD | +0.26%$0.44 | $1.4B | — | +3.01% | +2.87% | +40.39% | +49.62% | $110.39$176.40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| MerckMRK | $145.60USD | +2.26%$3.22 | $1.4B | — | +0.9% | -1.31% | +38.32% | +66.4% | $82.04$156.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| CiscoCSCO | $118.39USD | +3.05%$3.50 | $1.4B | — | +5.52% | +8.19% | +53.69% | +69.23% | $66.81$130.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| QualcommQCOM | $175.50USD | -0.29%-$0.51 | $1.3B | — | -5.07% | -0.51% | +2.6% | +5.94% | $121.99$259.92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| WalmartWMT | $111.35USD | +0.71%$0.79 | $1.3B | — | +6.8% | +5.22% | -0.05% | +9.41% | $98.88$135.16 | Dividend | Dec 11, 2026 | $0.25 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| ChevronCVX | $211.98USD | +0.2%$0.43 | $1.3B | — | +2.56% | -0.86% | +39.09% | +39.79% | $146.49$217.78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| PepsiCoPEP | $125.97USD | -1.85%-$2.37 | $1.2B | — | +0.06% | -7.84% | -12.23% | -12.95% | $123.47$171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| DeereDE | $620.93USD | -4.85%-$31.65 | $1.2B | — | -9.62% | -8.31% | +33.37% | +36.1% | $433.00$721.22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| UberUBER | $71.51USD | +1.81%$1.27 | $1.2B | — | +4.99% | +0.6% | -12.48% | -25.51% | $65.41$100.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AbbVieABBV | $276.47USD | +1.49%$4.05 | $1.2B | — | +5.19% | +10.19% | +21.0% | +19.84% | $191.00$277.60 | Dividend | Oct 15, 2026 | $1.73 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| StarbucksSBUX | $90.75USD | -2.64%-$2.46 | $1.2B | — | -4.18% | -9.29% | +7.77% | +13.75% | $77.99$110.51 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| ShopifySHOP | $170.85USD | +3.82%$6.29 | $1.2B | — | +12.85% | +34.75% | +6.14% | +4.26% | $94.00$182.19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Texas InstrumentsTXN | $283.74USD | -1.55%-$4.46 | $1.1B | — | -3.42% | +8.47% | +63.55% | +58.55% | $152.76$334.03 | Dividend | Oct 30, 2026 | $1.52 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ArmARM | $266.28USD | -3.27%-$9.01 | $1.1B | — | -13.4% | +0.78% | +143.6% | +56.03% | $100.02$452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Tencent0700 | HK$424.80HKD | +3.26%HK$13.40 | HK$8.7B | — | +0.85% | -2.12% | -29.08% | -37.11% | HK$411.00HK$669.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Communication services |
| DatadogDDOG | $293.26USD | +7.11%$19.46 | $1.1B | — | +5.79% | +30.18% | +115.65% | +78.74% | $98.01$294.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Tokyo Electron8035 | ¥12,445JPY | +2.09%¥255 | ¥170.6B | — | +2.85% | -76.82% | -63.74% | -58.1% | ¥11.2K¥81.3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| SalesforceCRM | $229.13USD | +0.58%$1.33 | $1.1B | — | -2.37% | -6.16% | -13.51% | -6.6% | $147.58$269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AmgenAMGN | $414.87USD | +1.82%$7.43 | $1.1B | — | +2.94% | +6.03% | +26.75% | +40.43% | $288.00$447.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| KLAKLAC | $195.57USD | -0.58%-$1.15 | $1B | — | -5.47% | +6.92% | -83.9% | -81.44% | $165.89$2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Thermo FisherTMO | $658.02USD | +0.93%$6.04 | $1B | — | +0.49% | +8.64% | +13.56% | +23.07% | $435.27$694.33 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AccentureACN | $209.06USD | +0.34%$0.70 | $1B | — | +5.11% | +18.92% | -22.08% | -17.05% | $118.15$291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Alibaba9988 | HK$107.00HKD | +2.59%HK$2.70 | HK$7.7B | — | +2.49% | -2.55% | -24.96% | -38.26% | HK$88.65HK$175.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Consumer discretionary |
| ASMLASML | €1,630.60EUR | +1.27%€20.40 | €877.7M | — | +2.1% | +7.42% | +76.97% | +91.43% | €813.80€1.7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Netherlands | Information technology |
| BoeingBA | $190.37USD | +1.4%$2.62 | $966.2M | — | -1.65% | -7.78% | -12.32% | -11.87% | $176.77$254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Procter & GamblePG | $151.23USD | +0.42%$0.64 | $953.7M | — | +4.36% | +6.02% | +5.53% | +0.43% | $137.62$167.25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| NikeNKE | $34.71USD | -0.09%-$0.03 | $952.9M | — | +2.48% | -7.07% | -45.52% | -49.0% | $31.97$70.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| CloudflareNET | $360.93USD | +5.57%$19.04 | $945.2M | — | +3.4% | +14.88% | +83.07% | +63.35% | $158.83$370.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AdobeADBE | $242.27USD | +0.51%$1.22 | $943.1M | — | +1.93% | -4.94% | -30.78% | -30.28% | $190.12$363.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Coca-ColaKO | $88.05USD | +0.32%$0.28 | $918.1M | — | +2.8% | +0.57% | +25.95% | +32.67% | $66.00$92.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| AppLovinAPP | $277.04USD | -1.1%-$3.08 | $917.2M | — | +3.29% | -9.19% | -58.89% | -53.85% | $266.84$738.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| General ElectricGE | $308.20USD | +0.84%$2.58 | $909.4M | — | -0.44% | -5.29% | +0.06% | +2.96% | $268.91$388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Morgan StanleyMS | $190.02USD | +1.38%$2.58 | $897.9M | — | -0.15% | -11.76% | +7.04% | +21.6% | $151.84$232.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| ServiceNowNOW | $140.86USD | +0.79%$1.11 | $885.5M | — | +4.82% | +7.44% | -8.05% | -84.65% | $81.24$964.83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ZscalerZS | $233.73USD | +7.8%$16.92 | $885.3M | — | +18.89% | +40.72% | +3.92% | -25.85% | $114.63$336.99 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| GileadGILD | $151.17USD | +2.77%$4.07 | $877.1M | — | +4.44% | +3.79% | +23.16% | +29.49% | $114.02$157.27 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| DanaherDHR | $219.81USD | +1.08%$2.35 | $864.8M | — | +2.69% | +7.3% | -3.98% | +7.5% | $160.93$242.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| CitigroupC | $129.64USD | +1.22%$1.56 | $844.1M | — | +0.89% | -5.92% | +11.1% | +35.15% | $93.66$147.96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Royal Bank of CanadaRY | CA$273.78CAD | +1.07%CA$2.91 | CA$1.2B | — | -1.84% | -4.14% | +17.01% | +34.33% | CA$200.82CA$306.38 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Financials |
| American ExpressAXP | $308.17USD | +0.02%$0.07 | $794.4M | — | +1.78% | -4.24% | -16.7% | -5.01% | $290.97$387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| IntuitINTU | $302.75USD | -0.37%-$1.13 | $787.9M | — | +7.71% | -3.56% | -54.3% | -53.06% | $252.84$689.17 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| DisneyDIS | $108.05USD | +0.96%$1.03 | $772.7M | — | +5.73% | +3.71% | -5.03% | -2.65% | $92.19$117.09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| LindeLIN | $483.73USD | +0.42%$2.03 | $769.6M | — | +0.89% | +3.66% | +13.45% | +5.58% | $387.78$548.20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Materials |
| MongoDBMDB | $385.93USD | +3.93%$14.58 | $761.8M | — | +7.81% | +7.69% | -8.04% | +16.43% | $215.68$473.10 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| IBMIBM | $227.13USD | +0.23%$0.52 | $761.3M | — | +2.02% | -5.34% | -23.32% | -21.2% | $199.20$332.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MUFG8306 | ¥3,462JPY | -1.2%-¥42 | ¥119.1B | — | -2.31% | -3.86% | +38.87% | +46.69% | ¥2.2K¥3.8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Financials |
| VertexVRTX | $510.08USD | +1.36%$6.83 | $749.4M | — | +1.06% | -2.12% | +12.51% | +22.95% | $402.58$560.25 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Intuitive SurgicalISRG | $423.96USD | +2.06%$8.55 | $746.6M | — | +8.17% | +20.02% | -25.14% | -4.46% | $328.57$603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| SpotifySPOT | $529.14USD | +0.52%$2.72 | $698.6M | — | +11.89% | +1.17% | -8.88% | -21.45% | $405.00$700.12 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| AbbottABT | $99.60USD | +1.13%$1.11 | $693.4M | — | +2.15% | -5.35% | -20.5% | -25.29% | $81.97$134.50 | Dividend | Oct 15, 2026 | $0.63 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| BookingBKNG | $160.34USD | +0.23%$0.37 | $676.2M | — | +0.83% | -7.55% | -97.01% | -96.91% | $150.14$5.5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| ComcastCMCSA | $20.66USD | -2.59%-$0.55 | $674.9M | — | -4.22% | -15.98% | -30.88% | -31.32% | $20.48$32.86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| PayPalPYPL | $55.53USD | +0.93%$0.51 | $658.6M | — | +5.17% | +6.44% | -4.88% | -26.69% | $38.46$79.22 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| PfizerPFE | $28.28USD | +1.65%$0.46 | $656.1M | — | +1.73% | +1.8% | +13.57% | +12.04% | $23.62$29.21 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Charles SchwabSCHW | $96.70USD | -0.18%-$0.17 | $628.8M | — | 0.0% | -9.24% | -3.21% | +2.85% | $83.96$114.53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| RTXRTX | $185.97USD | +14.51%$23.57 | $624.8M | — | +13.19% | +9.01% | +1.4% | +14.67% | $146.65$224.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| TJXTJX | $138.76USD | +0.01%$0.01 | $609.1M | — | +4.58% | +10.02% | -9.67% | +0.14% | $122.78$170.00 | Dividend | Nov 12, 2026 | $0.48 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| PetrobrasPETR4 | R$55.48BRL | +2.12%R$1.15 | R$2.9B | — | +11.18% | +15.37% | +80.01% | +81.01% | R$0.00R$56.75 | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brazil | Energy |
| Nintendo7974 | ¥8,146JPY | +3.76%¥295 | ¥89.8B | — | +3.78% | -3.04% | -23.11% | -35.68% | ¥6.5K¥14.6K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| NovartisNOVN | CHF 117.72CHF | -1.92%-CHF 2.30 | CHF 454.8M | — | -0.29% | +5.3% | +7.41% | +10.54% | CHF 97.05CHF 132.68 | — | — | — | SIX Swiss ExchangeXSWX | 🇨🇭 Switzerland | Health care |
| Bristol Myers SquibbBMY | $59.12USD | -0.77%-$0.46 | $547M | — | -3.32% | -8.21% | +9.6% | +32.32% | $42.52$68.64 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| ValeVALE3 | R$67.64BRL | -1.61%-R$1.11 | R$2.6B | — | -3.89% | -14.4% | -6.0% | +14.26% | R$0.00R$89.75 | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brazil | Materials |
| ConocoPhillipsCOP | $134.10USD | -0.07%-$0.09 | $514.7M | — | +5.8% | -1.78% | +43.25% | +45.84% | $85.57$141.62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| UniCreditUCG | €75.33EUR | -3.08%-€2.39 | €455.4M | — | -5.28% | -10.78% | +6.22% | +16.92% | €57.36€86.42 | — | — | — | Borsa ItalianaXMIL | 🇮🇹 Italy | Financials |
| Intesa SanpaoloISP | €6.06EUR | -2.95%-€0.18 | €443.6M | — | -4.99% | -9.38% | +2.35% | +9.35% | €4.81€6.94 | — | — | — | Borsa ItalianaXMIL | 🇮🇹 Italy | Financials |
| Lowe'sLOW | $186.00USD | -1.51%-$2.85 | $492.1M | — | +2.88% | -6.34% | -22.87% | -20.74% | $178.45$293.06 | Dividend | Oct 21, 2026 | $1.25 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| AIA1299 | HK$71.25HKD | +2.89%HK$2.00 | HK$3.8B | — | +2.96% | -7.41% | -11.05% | -3.85% | HK$68.00HK$92.15 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Financials |
| Schneider ElectricSU | €261.10EUR | +2.57%€6.55 | €417.4M | — | -10.77% | -12.85% | +11.15% | +4.94% | €220.40€312.30 | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 France | Industrials |
