Stock prices today – October 2026
Stock market prices
Latest available closing prices. Select a view or filter the table to compare markets.
Ready to invest?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No countries match your search.
No exchanges match your search.
No sectors match your search.
No currencies match your search.
| 52W RANGE | Event | Details | Primary exchange | Market | Sector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | £13,960.00GBP | +6.96%£908.00 | £63.5B | — | +8.86% | +13.68% | +1.23% | +11.27% | £0.00£15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| ShellSHEL | £4,036.50GBP | -0.04%-£1.50 | £32.9B | — | +0.09% | +13.08% | +47.32% | +40.01% | £2.6K£4.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| NVIDIANVDA | $204.64USD | -4.22%-$9.02 | $34.5B | — | -3.0% | -10.39% | +9.73% | +0.86% | $164.27$243.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| GSKGSK | £1,855.00GBP | +2.26%£41.00 | £25.1B | — | -2.06% | +1.26% | +1.67% | +4.04% | £0.00£2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| IntelINTC | $65.76USD | -28.58%-$26.31 | $30B | — | -24.38% | -45.3% | +78.21% | +63.75% | $32.89$142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Rio TintoRIO | £6,094.00GBP | -1.8%-£112.00 | £22.1B | — | -2.2% | -14.16% | +1.67% | +11.14% | £0.00£8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Materials |
| HSBCHSBA | £1,277.00GBP | -1.21%-£15.60 | £21.5B | — | -5.55% | -14.73% | +8.79% | +19.37% | £0.00£1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| UnileverULVR | £4,870.50GBP | +2.07%£99.00 | £21B | — | -1.36% | +5.8% | +0.23% | +5.74% | £0.00£5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| MicronMU | $884.74USD | -5.3%-$49.53 | $27.3B | — | +0.82% | -16.93% | +209.99% | +294.96% | $192.59$1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AmazonAMZN | $240.35USD | -1.41%-$3.44 | $25.2B | — | -3.08% | -3.53% | +4.13% | +7.85% | $196.00$287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| BPBP | £627.40GBP | +0.5%£3.10 | £17.7B | — | -1.74% | +14.2% | +44.96% | +40.09% | £0.00£638.50 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| AppleAAPL | $344.63USD | -1.23%-$4.28 | $23.3B | — | -0.89% | +3.49% | +26.77% | +26.98% | $243.42$351.73 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AMDAMD | $504.80USD | -10.88%-$61.62 | $20B | — | -2.32% | -17.48% | +135.71% | +98.09% | $188.22$658.52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AlphabetGOOGL | $279.84USD | -1.4%-$3.98 | $18.3B | — | -12.61% | -18.67% | -10.59% | -0.58% | $270.70$408.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| BarclaysBARC | £415.05GBP | -3.95%-£17.05 | £13.5B | — | +1.98% | -9.29% | -12.8% | +2.27% | £361.35£538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| MicrosoftMSFT | $521.91USD | -1.55%-$8.23 | $18.1B | — | -0.5% | +1.76% | +7.92% | -0.73% | $349.20$551.15 | Dividend | Nov 19, 2026 | $0.98 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| TeslaTSLA | $399.81USD | -0.87%-$3.49 | $16.7B | — | +7.41% | +12.68% | -11.1% | -9.15% | $297.38$498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | $134.72USD | -6.37%-$9.17 | $16.3B | — | -8.66% | -10.7% | +518.41% | +422.98% | $0.00$213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| LSEGLSEG | £9,498.00GBP | +0.57%£54.00 | £12.1B | — | -0.13% | +16.4% | +6.1% | +0.32% | £6.7K£10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| MetaMETA | $614.99USD | -1.53%-$9.53 | $15.6B | — | -4.3% | -15.19% | -6.83% | -7.72% | $520.26$779.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| RELXREL | £2,992.00GBP | +2.64%£77.00 | £10.6B | — | -1.55% | +19.87% | -0.93% | -11.32% | £0.00£3.4K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| BroadcomAVGO | $326.08USD | -5.48%-$18.92 | $11.8B | — | +1.37% | -7.15% | -5.78% | -13.38% | $289.96$495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| DiageoDGE | £1,757.00GBP | +3.26%£55.50 | £7.3B | — | -1.87% | +8.19% | +9.57% | +1.38% | £0.00£1.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | $1,417.54USD | +3.19%$43.84 | $7.1B | — | +11.31% | +22.51% | +31.9% | +67.86% | $834.19$1.4K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| VodafoneVOD | £119.10GBP | +2.01%£2.35 | £5.1B | — | +0.76% | -2.93% | +20.45% | +30.42% | £0.00£12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| OracleORCL | $130.67USD | -6.37%-$8.89 | $5.2B | — | +3.57% | -4.83% | -32.96% | -49.13% | $114.50$265.81 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PalantirPLTR | $184.11USD | -6.27%-$12.31 | $5B | — | -6.42% | -1.57% | +3.58% | -5.37% | $106.37$212.94 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | $239.11USD | -6.01%-$15.28 | $4.5B | — | +3.92% | -27.21% | +39.68% | +48.51% | $135.50$438.50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | $130.51USD | -7.84%-$11.11 | $4.4B | — | -10.62% | -14.75% | -14.11% | -48.73% | $81.81$276.32 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | $390.09USD | -7.49%-$31.57 | $4B | — | +3.41% | -23.72% | +51.79% | +67.74% | $203.40$739.67 | Dividend | Nov 19, 2026 | $0.53 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| QualcommQCOM | $164.79USD | -11.12%-$20.62 | $4B | — | -6.32% | -10.46% | -3.66% | -7.03% | $121.99$259.92 | Dividend | Dec 3, 2026 | $0.92 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Exxon MobilXOM | $187.25USD | +2.16%$3.96 | $4B | — | +2.21% | +15.05% | +55.6% | +63.27% | $112.51$188.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| Texas InstrumentsTXN | $300.84USD | -3.87%-$12.10 | $3.8B | — | +5.67% | +7.41% | +73.4% | +87.43% | $152.76$334.03 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ServiceNowNOW | $105.12USD | -4.15%-$4.55 | $3.7B | — | -33.87% | -21.56% | -31.38% | -88.75% | $81.24$947.65 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| WalmartWMT | $123.51USD | +1.86%$2.26 | $3.7B | — | +3.02% | +18.85% | +10.86% | +20.82% | $98.88$135.16 | Dividend | Dec 11, 2026 | $0.25 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| KLAKLAC | $157.91USD | -5.69%-$9.52 | $3.5B | — | +8.45% | -18.99% | -87.0% | -87.0% | $144.82$2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CostcoCOST | $1,012.28USD | +1.63%$16.20 | $3.5B | — | +0.89% | +11.2% | +17.39% | +10.01% | $844.06$1.1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| NetflixNFLX | $62.08USD | +0.05%$0.03 | $3.2B | — | -5.73% | -10.78% | -33.79% | -94.3% | $61.40$1.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| CaterpillarCAT | $622.75USD | -3.81%-$24.64 | $3.2B | — | -9.35% | -23.19% | +8.71% | +6.79% | $537.08$1.1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| CrowdStrikeCRWD | $250.43USD | -4.1%-$10.72 | $3.1B | — | -2.77% | -5.41% | -46.58% | -53.51% | $174.14$786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CoinbaseCOIN | $143.54USD | -10.62%-$17.05 | $3B | — | -12.72% | -23.0% | -36.53% | -56.31% | $136.89$361.40 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| VisaV | $413.59USD | +0.74%$3.05 | $2.9B | — | +1.39% | +15.1% | +17.93% | +19.87% | $293.89$417.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| MastercardMA | $638.01USD | +0.36%$2.31 | $2.9B | — | +2.31% | +15.69% | +11.76% | +15.23% | $464.52$644.24 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | $365.87USD | -3.86%-$14.70 | $2.7B | — | -3.86% | -7.91% | +98.63% | +67.62% | $139.57$432.33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PepsiCoPEP | $137.34USD | +2.65%$3.55 | $2.7B | — | +1.16% | +8.38% | -4.31% | -6.92% | $123.47$171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| AccentureACN | $258.24USD | +4.46%$11.02 | $2.7B | — | +3.56% | +40.83% | -3.75% | +3.61% | $118.15$291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| JPMorganJPM | $337.04USD | -1.9%-$6.54 | $2.7B | — | +1.65% | +1.88% | +4.6% | +8.92% | $279.10$366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| RegeneronREGN | $927.89USD | +13.33%$109.12 | $2.6B | — | +15.26% | +22.37% | +20.21% | +41.87% | $591.52$935.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| CiscoCSCO | $104.51USD | -3.76%-$4.08 | $2.6B | — | -1.87% | -2.9% | +35.67% | +43.34% | $70.54$130.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ChevronCVX | $235.52USD | +1.75%$4.06 | $2.6B | — | +0.99% | +15.33% | +54.53% | +53.41% | $146.49$236.48 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| SnowflakeSNOW | $306.08USD | -7.32%-$24.19 | $2.5B | — | -5.95% | -9.86% | +39.53% | +12.87% | $118.30$384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | $273.20USD | -0.73%-$2.00 | $2.4B | — | +3.56% | +3.2% | +32.01% | +44.51% | $185.12$282.02 | Dividend | Nov 24, 2026 | $1.34 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Berkshire HathawayBRK-B | $542.49USD | +0.1%$0.53 | $2.4B | — | +0.06% | +8.94% | +7.93% | +13.37% | $464.34$550.47 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| RobinhoodHOOD | $84.99USD | -7.21%-$6.60 | $2.3B | — | -10.6% | -24.45% | -24.85% | -38.44% | $63.52$150.47 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Bank of AmericaBAC | $50.01USD | -2.21%-$1.13 | $2.2B | — | -1.09% | -8.12% | -9.07% | -5.69% | $46.12$65.23 | Dividend | Dec 4, 2026 | $0.32 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| ArmARM | $205.97USD | -9.97%-$22.80 | $2.1B | — | -2.07% | -28.89% | +88.43% | +24.49% | $100.02$452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AppLovinAPP | $228.50USD | -10.36%-$26.41 | $2.1B | — | -12.2% | -21.32% | -66.09% | -63.18% | $225.19$738.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AbbVieABBV | $294.89USD | +1.41%$4.10 | $2B | — | +3.24% | +12.73% | +29.06% | +29.22% | $191.00$298.74 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| GileadGILD | $170.68USD | +3.06%$5.07 | $2B | — | +9.38% | +14.51% | +39.06% | +44.11% | $114.02$175.65 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| SpotifySPOT | $593.44USD | +6.5%$36.20 | $1.9B | — | +1.58% | +21.76% | +2.19% | -9.63% | $405.00$668.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Goldman SachsGS | $894.55USD | -3.58%-$33.18 | $1.9B | — | +2.15% | -0.65% | +1.77% | +13.21% | $754.00$1.2K | Dividend | Dec 2, 2026 | $5.00 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Procter & GamblePG | $161.57USD | +0.61%$0.98 | $1.9B | — | +0.34% | +11.21% | +12.74% | +8.02% | $137.62$167.25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| MerckMRK | $149.52USD | +2.18%$3.19 | $1.8B | — | +2.93% | +2.9% | +42.05% | +73.3% | $82.04$156.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| T-Mobile USTMUS | $156.44USD | +6.21%$9.15 | $1.8B | — | +6.76% | -4.07% | -22.95% | -25.73% | $143.75$224.74 | Dividend | Nov 25, 2026 | $1.17 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| SalesforceCRM | $229.17USD | -0.75%-$1.73 | $1.8B | — | -7.8% | -0.17% | -13.49% | -10.71% | $147.58$269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UnitedHealthUNH | $406.97USD | -0.96%-$3.94 | $1.7B | — | -2.66% | +10.87% | +23.28% | +18.05% | $255.97$461.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Coca-ColaKO | $94.08USD | +1.36%$1.26 | $1.7B | — | +1.48% | +9.29% | +34.57% | +36.39% | $67.27$95.37 | Dividend | Dec 1, 2026 | $0.53 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| McDonald'sMCD | $258.12USD | +0.29%$0.74 | $1.7B | — | +3.89% | +11.77% | -15.54% | -14.65% | $229.20$341.75 | Dividend | Dec 1, 2026 | $1.93 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| CitigroupC | $122.64USD | -2.48%-$3.12 | $1.7B | — | +1.67% | -5.28% | +5.1% | +22.37% | $95.83$147.96 | Dividend | Nov 2, 2026 | $0.67 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| ShopifySHOP | $157.49USD | -5.63%-$9.40 | $1.7B | — | -6.63% | +6.2% | -2.16% | -9.29% | $94.00$180.88 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| VertexVRTX | $558.88USD | +3.5%$18.88 | $1.6B | — | +6.67% | +6.9% | +23.28% | +33.1% | $403.16$563.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| LindeLIN | $514.24USD | +2.2%$11.09 | $1.6B | — | +1.06% | +8.34% | +20.6% | +19.62% | $387.78$548.20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Materials |
| General ElectricGE | $301.80USD | -3.59%-$11.25 | $1.5B | — | +5.66% | -3.36% | -2.02% | -2.88% | $268.91$388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| AmgenAMGN | $466.01USD | +1.15%$5.28 | $1.5B | — | +6.09% | +10.56% | +42.38% | +59.59% | $288.00$475.65 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Intuitive SurgicalISRG | $432.01USD | -3.73%-$16.75 | $1.5B | — | -4.48% | +6.24% | -23.72% | -18.49% | $328.57$603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| BoeingBA | $171.55USD | -0.64%-$1.10 | $1.5B | — | -8.92% | -7.79% | -20.99% | -14.26% | $165.01$254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| StarbucksSBUX | $103.67USD | -1.74%-$1.84 | $1.5B | — | +2.85% | +10.33% | +23.11% | +24.68% | $77.99$110.51 | Dividend | Nov 13, 2026 | $0.63 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Morgan StanleyMS | $184.30USD | -3.0%-$5.70 | $1.5B | — | +2.68% | -2.01% | +3.81% | +11.52% | $152.80$232.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Thermo FisherTMO | $697.00USD | -1.72%-$12.18 | $1.5B | — | +3.44% | +3.25% | +20.29% | +25.31% | $435.27$711.85 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AdobeADBE | $250.23USD | +0.85%$2.11 | $1.5B | — | -5.15% | +4.29% | -28.5% | -26.24% | $190.12$362.71 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| IBMIBM | $257.81USD | -0.18%-$0.47 | $1.4B | — | +1.68% | +17.22% | -12.96% | -16.85% | $199.20$332.41 | Dividend | Nov 10, 2026 | $1.69 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CloudflareNET | $280.70USD | -9.54%-$29.60 | $1.4B | — | -13.82% | -19.17% | +42.38% | +26.16% | $158.83$370.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PfizerPFE | $30.52USD | +1.9%$0.57 | $1.4B | — | +1.63% | +7.01% | +22.57% | +25.65% | $23.62$30.67 | Dividend | Nov 6, 2026 | $0.43 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| DatadogDDOG | $235.27USD | -11.5%-$30.57 | $1.4B | — | -12.75% | -14.09% | +73.01% | +49.79% | $98.01$300.68 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| IntuitINTU | $341.09USD | +2.99%$9.90 | $1.4B | — | -0.67% | +23.71% | -48.51% | -48.02% | $252.84$681.98 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Home DepotHD | $329.20USD | +0.07%$0.22 | $1.3B | — | +2.93% | +15.72% | -4.33% | -13.27% | $277.15$397.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| ASMLASML | €1,412.80EUR | -6.11%-€92.00 | €1.2B | — | +0.4% | -11.52% | +53.33% | +50.7% | €822.20€1.7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Netherlands | Information technology |
| RTXRTX | $199.80USD | +0.2%$0.40 | $1.3B | — | +16.84% | +21.39% | +8.94% | +12.61% | $146.65$224.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| BookingBKNG | $148.13USD | -1.53%-$2.30 | $1.2B | — | -4.94% | -9.07% | -97.23% | -97.08% | $146.28$5.5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| VerizonVZ | $44.73USD | +2.45%$1.07 | $1.2B | — | +0.16% | -2.49% | +9.82% | +14.81% | $38.68$51.68 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| SoftBank Group9984 | ¥4,481JPY | -5.96%-¥284 | ¥188.1B | — | +4.79% | -30.31% | +1.84% | -82.96% | ¥3.4K¥27.4K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| Lockheed MartinLMT | $636.95USD | -1.03%-$6.64 | $1.2B | — | +5.42% | +25.08% | +31.69% | +30.06% | $437.25$692.00 | Dividend | Dec 1, 2026 | $3.60 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| ComcastCMCSA | $23.22USD | +4.27%$0.95 | $1.1B | — | +2.34% | +6.71% | -22.32% | -15.01% | $20.48$32.86 | Dividend | Jan 6, 2027 | $0.33 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| AT&TT | $21.41USD | +2.34%$0.49 | $1.1B | — | +2.29% | -12.25% | -13.81% | -13.25% | $19.89$29.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| UberUBER | $65.25USD | -0.75%-$0.49 | $1.1B | — | -2.17% | -4.76% | -20.14% | -32.38% | $64.04$100.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Tencent0700 | HK$383.60HKD | +1.59%HK$6.00 | HK$8.5B | — | -0.62% | -11.0% | -35.96% | -41.08% | HK$375.20HK$662.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Communication services |
| ConocoPhillipsCOP | $154.03USD | +2.67%$4.00 | $1.1B | — | +2.14% | +23.08% | +64.54% | +74.76% | $85.57$154.28 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| NikeNKE | $38.67USD | +0.65%$0.25 | $1B | — | +3.67% | +9.24% | -39.3% | -40.42% | $31.97$69.14 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Tokyo Electron8035 | ¥9,514JPY | -5.19%-¥521 | ¥161.7B | — | +0.59% | -19.48% | -72.28% | -71.16% | ¥8.8K¥81.3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| Wells FargoWFC | $83.40USD | -1.66%-$1.41 | $1B | — | +1.23% | +4.18% | -10.52% | -3.01% | $72.78$97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Charles SchwabSCHW | $88.05USD | -1.59%-$1.42 | $1B | — | -2.79% | -9.91% | -11.87% | -6.74% | $83.96$114.53 | Dividend | Nov 13, 2026 | $0.32 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| MondelezMDLZ | $64.94USD | +3.85%$2.41 | $977.8M | — | +1.79% | +12.31% | +20.64% | +12.39% | $51.20$66.65 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| AbbottABT | $106.20USD | +1.56%$1.63 | $896.3M | — | +2.41% | +7.46% | -15.24% | -14.82% | $81.97$132.03 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Lowe'sLOW | $209.07USD | +0.86%$1.79 | $888.3M | — | +5.23% | +13.45% | -13.31% | -12.82% | $178.45$293.06 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| PayPalPYPL | $57.01USD | +0.11%$0.06 | $876M | — | -0.02% | +8.53% | -2.35% | -16.08% | $38.46$70.35 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| DanaherDHR | $232.23USD | -2.0%-$4.75 | $872M | — | +0.75% | +4.82% | +1.45% | +7.99% | $160.93$242.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| DeereDE | $675.48USD | +2.35%$15.48 | $847M | — | +4.54% | +0.59% | +45.09% | +45.14% | $454.50$721.22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| FedExFDX | $313.28USD | +1.77%$5.46 | $832M | — | +4.87% | +9.89% | +8.45% | +25.85% | $247.51$413.87 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| American ExpressAXP | $319.11USD | -1.42%-$4.60 | $818.3M | — | +1.88% | +4.94% | -13.74% | -11.08% | $290.97$387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| MarriottMAR | $399.30USD | -0.09%-$0.35 | $810M | — | +2.2% | +12.27% | +28.71% | +52.25% | $256.76$410.98 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Bristol Myers SquibbBMY | $62.48USD | +1.78%$1.09 | $791.5M | — | +1.63% | +0.13% | +15.83% | +36.96% | $45.20$68.64 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Alibaba9988 | HK$97.05HKD | +0.99%HK$0.95 | HK$5.9B | — | -0.77% | -8.96% | -31.94% | -43.61% | HK$88.65HK$174.20 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Consumer discretionary |
| BlackRockBLK | $1,147.54USD | -2.44%-$28.70 | $739.5M | — | +2.62% | +8.43% | +7.21% | +4.51% | $917.39$1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| NovartisNOVN | CHF 133.78CHF | +1.12%CHF 1.48 | CHF 599.4M | — | +4.52% | +11.52% | +22.06% | +35.3% | CHF 98.61CHF 135.06 | — | — | — | SIX Swiss ExchangeXSWX | 🇨🇭 Switzerland | Health care |
| SanofiSAN | €79.74EUR | +4.71%€3.59 | €649.7M | — | +7.58% | +9.77% | -3.6% | -9.46% | €69.75€90.79 | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 France | Health care |
| DisneyDIS | $110.94USD | +0.03%$0.03 | $703.5M | — | -1.4% | +5.76% | -2.49% | -0.8% | $92.19$117.09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Xiaomi1810 | HK$26.48HKD | +3.12%HK$0.80 | HK$5.5B | — | -1.19% | +4.91% | -32.45% | -40.04% | HK$21.30HK$45.08 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Information technology |
| MUFG8306 | ¥3,447JPY | -0.49%-¥17 | ¥107.2B | — | +4.61% | -6.84% | +38.27% | +48.45% | ¥2.2K¥3.8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Financials |
| HoneywellHON | $218.33USD | -1.72%-$3.81 | $678.2M | — | -1.28% | +3.5% | +11.91% | +9.1% | $186.76$252.00 | Dividend | Nov 13, 2026 | $0.70 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| AirbnbABNB | $164.39USD | -1.24%-$2.06 | $661.6M | — | -4.43% | +2.33% | +21.12% | +30.12% | $110.81$193.45 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| TJXTJX | $140.31USD | -0.76%-$1.08 | $653M | — | -3.27% | +6.05% | -8.66% | -1.39% | $122.78$170.00 | Dividend | Nov 12, 2026 | $0.48 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
