IPO calendar 2026
IPO calendar forOctober 2026
Ready to act on market events?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No countries match your search.
No exchanges match your search.
No sectors match your search.
No market events match this view
Try another period or clear the filters.
IPO details
| Date | Company | Ticker | Market | Country | Sector | Offer price | Shares | Raised | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARRegulator | APR | Oslo BorsXOSL | NorwayNO | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| KALEONRegulator | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranceFR | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| CSGRegulator | โ | XAMSXAMS | NetherlandsNL | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| TO Books,Inc.ProspectusRegulator | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ3,910 | 486.7K | ยฅ1.9B | Trading | |
| RISING STONERegulator | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranceFR | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Innovacell Inc.ProspectusRegulator | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,350 | 8.4M | ยฅ11.3B | Trading | |
| Geekly,Inc.ProspectusRegulator | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,900 | TBA | โ | Trading | |
| ๅฎ็ข้ๆฒ-ๅตRegulator | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$38.66 | TBA | โ | Trading | |
| Basic Inc.ProspectusRegulator | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ870 | 900K | ยฅ783M | Trading | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ880 | 3.2M | ยฅ2.9B | Trading | |
| Metatek-Group Ltd.ProspectusRegulator | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | โ | CA$5.00 | 8M | CA$40M | Trading | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulator | 408470 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ19,000 | TBA | โ | Trading | |
| Hongming ElectronicsRegulator | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ69.66 | 30.4M | CNยฅ2.1B | Trading | |
| GENERAL OCEANSRegulator | GENO | Oslo BorsXOSL | NorwayNO | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulator | 0088M0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ21,600 | TBA | โ | Trading | |
| ไธ็ด้ขจ้ปRegulator | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$186.00 | TBA | โ | Trading | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulator | 0130H0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,250 | 3.7M | ยฅ4.7B | Trading | |
| ๅๅฉ็งRegulator | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$780.00 | TBA | โ | Trading | |
| IEVA GROUPRegulator | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranceFR | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| RecensMedical, Inc.Regulator | 394420 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ11,000 | TBA | โ | Trading | |
| ShenglongRegulator | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ7.82 | 215M | CNยฅ1.7B | Trading | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectusRegulator | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Muninova Holdings Inc.ProspectusRegulator | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| ARCHION CorporationProspectusRegulator | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0130D0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| Human New MaterialRegulator | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ78.38 | 15.8M | CNยฅ1.2B | Trading | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0132G0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspectusRegulator | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,370 | 1.6M | ยฅ2.2B | Trading | |
| Inventera Inc.Regulator | 0007J0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ16,600 | TBA | โ | Trading | |
| SystemEXE,Inc.ProspectusRegulator | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ950 | 401.1K | ยฅ381M | Trading | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ430 | TBA | โ | Trading | |
| ๆณฐๅฎRegulator | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$102.00 | TBA | โ | Trading | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,940 | 106.1K | ยฅ205.8M | Trading | |
| Sanrui IntelligenceRegulator | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ24.68 | 40M | CNยฅ987M | Trading | |
| DapuStorRegulator | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ46.08 | 43.6M | CNยฅ2B | Trading | |
| Centiel AGRegulator | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | โ | CHFย 2.04 | TBA | CHFย 31.4M | Trading | |
| Shangshui SmartechRegulator | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ26.66 | 25M | CNยฅ667M | Trading | |
| ็ฅๆธRegulator | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$38.50 | TBA | โ | Trading | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ660 | 310K | ยฅ204.6M | Trading | |
| FuenRegulator | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ18.38 | 58.3M | CNยฅ1.1B | Trading | |
| SQUEEZE Inc.ProspectusRegulator | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ3,110 | 50K | ยฅ155.5M | Trading | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulator | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | โ | SGDย 0.23 | TBA | SGDย 10.14 | Trading | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ2,990 | 330K | ยฅ986.7M | Trading | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0131D0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspectusRegulator | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ600 | TBA | โ | Trading | |
| ไบซๆบซ้ฆจRegulator | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$30.00 | TBA | โ | Trading | |
| CHAEVI CO., LTDRegulator | 0011T0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ12,300 | TBA | โ | Trading | |
| electrovac AGRegulator | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermanyDE | โ | โฌ7.80 | TBA | โฌ30M | Trading | |
| Lumina Metals Corp.ProspectusRegulator | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | โ | CA$12.50 | 25M | CA$312.5M | Trading | |
| Rich IntelligentRegulator | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ13.91 | 64.7M | CNยฅ901M | Trading | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulator | 0129K0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| ้ ๅ็งๆRegulator | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$258.00 | TBA | โ | Trading | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulator | 439960 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ6,000 | TBA | โ | Trading | |
| ๅบ็ฑณ-ๅตRegulator | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$22.06 | TBA | โ | Trading | |
| Chunguang GroupRegulator | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ13.30 | 54.9M | CNยฅ731M | Trading | |
| Poled Co., Ltd.Regulator | 487580 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ5,000 | TBA | โ | Trading | |
| VictoryRegulator | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ30.38 | 62.3M | CNยฅ1.9B | Trading | |
| Tianhai ElectronicsRegulator | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ27.19 | 79M | CNยฅ2.1B | Trading | |
| ๆบขๆณฐๅฏฆๆฅญRegulator | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$70.00 | TBA | โ | Trading | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulator | 477850 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ15,000 | TBA | โ | Trading | |
| ้ฒ่ฑก็งๆ-ๅตRegulator | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$23.12 | TBA | โ | Trading | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulator | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | โ | SGDย 0.94 | TBA | SGDย 105.00 | Trading | |
| dsm-firmenichRegulator | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | Materials | TBA | TBA | โ | Trading | |
| ่ๆ-ๅตRegulator | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$24.34 | TBA | โ | Trading | |
| Hicon TechnologyRegulator | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ53.26 | 37.1M | CNยฅ2B | Trading | |
| ๆฐธ็ฌ-KYRegulator | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$120.00 | TBA | โ | Trading | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspectusRegulator | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0134X0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulator | 0117P0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ21,500 | TBA | โ | Trading | |
| Gold ElectronicRegulator | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ7.08 | 120M | CNยฅ850M | Trading | |
| KPYRegulator | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| SpaceXView asset | SPCX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $135.00 | TBA | โ | Trading | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulator | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| ReaktorRegulator | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| GO Inc.ProspectusRegulator | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ2,400 | TBA | โ | Trading | |
| BOHUSRegulator | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorwayNO | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0165X0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| LiNKX,Inc.ProspectusRegulator | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ790 | 189.1K | ยฅ149.4M | Trading | |
| Savox CommunicationsRegulator | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| HKCRegulator | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ10.12 | 729.8M | CNยฅ7.4B | Trading | |
| Justek, Inc.Regulator | 153890 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ12,500 | TBA | โ | Trading | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,320 | 100K | ยฅ132M | Trading | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulator | 0164H0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| StradVision, Inc.Regulator | 475040 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ12,000 | TBA | โ | Trading | |
| giftee Group,Inc.ProspectusRegulator | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Madup Inc.Regulator | 0039P0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ8,000 | TBA | โ | Trading | |
| China Resources New EnergyRegulator | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulator | 365660 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ10,000 | TBA | โ | Trading | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulator | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | โ | SGDย 0.76 | TBA | SGDย 241.80 | Trading | |
| BAOGAIRegulator | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| BASICSEMIRegulator | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| RECONOVARegulator | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| MOMENTA-WRegulator | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| EACONRegulator | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Ellos Holding ABRegulator | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SwedenSE | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| CCTCRegulator | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| DKERegulator | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| LUXSHARE ICTRegulator | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| RIGOLRegulator | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| QIYUNSHAN FOODRegulator | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| ROKAE ROBOTICSRegulator | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| DTECHRegulator | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| InfracoreRegulator | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | โ | CHFย 54.00 | TBA | CHFย 250M | Trading | |
| NEXCHIPRegulator | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| BEFAR GROUPRegulator | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| ToleranceRegulator | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ22.60 | 46.4M | CNยฅ1B | Trading | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulator | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermanyDE | โ | โฌ46.00 | TBA | โฌ112.7M | Trading | |
| REMEDI Inc.Regulator | 387690 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ20,700 | TBA | โ | Trading | |
| LE SLIP FRANCAISRegulator | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranceFR | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,080 | 650K | ยฅ702M | Trading | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulator | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.25 | TBA | A$15M | Trading | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulator | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalyIT | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| TIER IV,Inc.ProspectusRegulator | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,085 | 17.4M | ยฅ18.9B | Trading | |
| ๅฐ้็งๆRegulator | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$66.00 | TBA | โ | Trading | |
| Ceretas LimitedRegulator | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.25 | TBA | A$8M | Priced | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulator | 0156T0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ21,500 | TBA | โ | Trading | |
| ๆฐธๆ ๅฅๅบท-ๅตRegulator | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$49.13 | TBA | โ | Trading | |
| Monvia LimitedRegulator | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$1.10 | TBA | A$17.5M | Priced | |
| ้ฟ้ซ็งๆRegulator | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| HELIOS SOLAR AGRegulator | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermanyDE | โ | โฌ4.00 | TBA | โฌ30.4M | Priced | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulator | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | โ | SGDย 0.51 | TBA | SGDย 30.60 | Trading | |
| ๅคง้ตฌ็งCLMXRegulator | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$180.53 | TBA | โ | Trading | |
| beABLE CO.,LTD.ProspectusRegulator | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ700 | 2.6M | ยฅ1.8B | Trading | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspectusRegulator | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ770 | 2.7M | ยฅ2.1B | Trading | |
| ZJ INNOLIGHTRegulator | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| Xinxing ToolsRegulator | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ33.58 | 25M | CNยฅ840M | Trading | |
| Gwardar Resources LimitedRegulator | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$6M | Priced | |
| Alurion Resources LimitedRegulator | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$1.05 | TBA | A$50M | Priced | |
| A CSOP KOSPICCRegulator | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| every,Inc.ProspectusRegulator | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ230 | 1.1M | ยฅ254.2M | Trading | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulator | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | โ | SGDย 0.53 | TBA | SGDย 20.10 | Trading | |
| JLCRegulator | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ84.46 | 55.6M | CNยฅ4.7B | Trading | |
| ๆดฅๅฏๅฃซ่พพRegulator | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| X-chipRegulator | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ23.45 | 41.1M | CNยฅ964M | Trading | |
| NASN TECHRegulator | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| ่ฏๅพทๅ่ฝ-ๅตRegulator | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$26.66 | TBA | โ | Trading | |
| Elk Range Mining LimitedRegulator | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$10M | Priced | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulator | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ65.99 | 25.5M | CNยฅ1.7B | Trading | |
| ๅ้็ง่ปRegulator | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | โ | NT$42.00 | TBA | โ | Trading | |
| Dealicious Inc.Regulator | 483350 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ7,000 | TBA | โ | Trading | |
| KOMPEITO Inc.ProspectusRegulator | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,600 | 50K | ยฅ80M | Priced | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulator | 487400 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ11,000 | TBA | โ | Trading | |
| HKGB FRN 2708Regulator | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulator | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$8M | Priced | |
| ้ขๅๆฟๅ Regulator | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulator | 950260 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ12,000 | TBA | โ | Trading | |
| ๅฎๆ ็งๆRegulator | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulator | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$6M | Priced | |
| AGX HSDIV ENHRegulator | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| Lvkon TransmissionRegulator | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ8.50 | 68.3M | CNยฅ581M | Trading | |
| Energy Fuels Inc.Regulator | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | TBA | TBA | A$0.00 | Expected | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulator | 282620 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ28,400 | TBA | โ | Trading | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulator | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.30 | TBA | A$40M | Priced | |
| Nearthlab Inc.Regulator | 417030 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ41,200 | TBA | โ | Trading | |
| INGENICRegulator | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| EFN 3.00 2808Regulator | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulator | 0155E0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ23,000 | TBA | โ | Trading | |
| A MBC BTCGOLD-URegulator | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| A MBC BTCGOLDRegulator | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| Almasar Minerals LimitedRegulator | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$27M | Trading | |
| MECH-MIND ROBOTRegulator | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| SHEIN-WRegulator | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| BetelyRegulator | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ12.10 | 65.7M | CNยฅ795M | Trading | |
| GrascentRegulator | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ26.33 | 33.3M | CNยฅ878M | Trading | |
| Axiant Resources LimitedRegulator | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$10M | Trading | |
| Sky Labs Inc.Regulator | 386380 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ10,000 | TBA | โ | Trading | |
| ๅคฉๅๆบ่ฝRegulator | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| MEDCAPTAINRegulator | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Trading | |
| LONGSYSRegulator | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| EXCELLAND ROBOTRegulator | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| Luoyang BearingRegulator | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ15.88 | 124M | CNยฅ2B | Trading | |
| CeyearRegulator | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | โ | CNยฅ16.00 | 102.1M | CNยฅ1.6B | Trading | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANYRegulator | 0197V0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | โ | โฉ2,000 | TBA | โ | Trading | |
| ็งๅ็งๆRegulator | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| GXCOPPERMINER-URegulator | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| GX KOSPI 200Regulator | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| GXCOPPERMINERRegulator | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| GX KOSPI 200-URegulator | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| OLIVER CORPORATIONProspectusRegulator | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ295โยฅ305 | TBA | โ | Expected | |
| Audiostock Inc.ProspectusRegulator | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | โ | ยฅ1,020โยฅ1,060 | 100K | โ | Expected | |
| ไฟก่ฏบ็ปดRegulator | 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | โ | TBA | TBA | โ | Expected | |
| Super Minerals Ltd.Regulator | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | โ | A$0.20 | TBA | A$7M | Priced | |
