Експорт та імпорт – чим заробляємо, на що витрачаємо?
- 04.05.2021
- 18 хвилин на читання
-
13952 прочитали

Країни, як і люди, бувають успішними, й не дуже. У вмінні розпоряджатися фінансами вони, як правило, схожі на середньостатистичного громадянина. В Україні імпорт за статистикою частіше переважає експорт.
Відмовити собі у задоволенні отримати бажане тут і зараз досить складно, тому населення, як і уряд, часто користується кредитами. Але погана звичка витрачати більше, ніж заробляти, й постійно жити в борг, призводить тільки до погіршення фінансового стану.
Всі країни імпортують товари, які не виробляють самостійно, а щоб заробити на них гроші, експортують продукцію власного виробництва. У країн з добре розвинутою економікою експорт завжди переважає над імпортом. Більшість товарів, необхідних для забезпечення потреб населення, вони виробляють самі.
З ким торгуємо?
З початку року Україна торгувала з 212 країнами. Найбільшим нашим торговим партнером за останні 2 роки став Євросоюз. 42-44% відсотки товарів та послуг Україна продає на експорт в Європу. Основний товар, який ми імпортуємо – енергоносії, доля іншого імпорту теж значна. З Європи ми завозимо автомобілі, мінеральні добрива, медикаменти та побутову техніку.
Ось наші основні торгові партнери:
Країна | Експорт,% | Імпорт,% | Сальдо, тис.дол. |
---|---|---|---|
Австралія | 0,06% | 0,94% | –23996,3 |
Австрія | 0,11% | 1,06% | –54692,5 |
Азейбарджан | 0,76% | 0,8% | –104635,5 |
Албанія | 0,05 | 0,006% | 20275,9 |
Алжир | 0,82 | 0,04% | 370254,2 |
Ангола | 0,5 | 0,36% | 23934,3 |
Аргентина | 0,02 | 0,11% | –53326,0 |
Афганістан | 0,015 | 0,006% | 6811,4 |
Багамські острови | 0,28 | 0,000001% | 13227,7 |
Бангладеш | 0,46% | 0,15% | 134614,3 |
Бахрейн | 0,03% | 0,006% | 14062 |
Беліз | 0,009% | 0,00003% | 4125,6 |
Бельгія | 1,28% | 0,97% | 49679,9 |
Бенін | 0,02 | 0,00003% | 11533,5 |
Білорусь | 2,7% | 6,62% | –2482732,3 |
Болгарія | 1,09% | 0,45% | 254440,3 |
Болівія | 0,002% | 0,41% | 596,7 |
Боснія і Герцеговина | 0,068% | 0,02% | 19512,1 |
Ботсвана | 0,0001% | 0,002% | –867,0 |
Бразилія | 0,09% | 0,34% | –150250,9 |
Буркіна-Фасо | 0,02% | 0,000005% | 11573,3 |
Бурунді | 0,0006% | 0,001% | –424,2 |
Велика Британія | 1,24% | 1,56% | –307890,1 |
Венесуела | 0,044% | 0,0003% | 20403,5 |
В’єтнам | 0,28% | 0,72% | –282600,1 |
Віргінські острови (Брит) | 0,28% | 0,0002% | 4598,1 |
Вірменія | 0,29% | 0,37% | 115613,7 |
Габон | 0,03% | 0,0001% | 14196,6 |
Гаїті | 0,018% | 0,0002% | 8427 |
Гамбія | 0,05% | 0,0% | 23967,4 |
Гана | 0,15% | 0,27% | –83569,1 |
Гаяна | 0,002% | 1,46% | –75085,4 |
Гватемала | 0,004% | 0,09% | –52226,0 |
Гвінея | 0,04% | 0,2% | –99197,2 |
Гондурас | 0,0003% | 0,2% | –4100,8 |
Гонконг | 0,1% | 0,19% | –60359,7 |
Гренландія | 0,00001% | 0,01% | –7594,9 |
Греція | 0,59% | 0,47% | 9441,6 |
Грузія | 1,01% | 0,23% | 346359,6 |
Данія | 0,53% | 0,48% | –25658,6 |
Джибутті | 0,07% | 0,0% | 34939,1 |
Домініканська республіка | 0,008% | 0,008% | –538,3 |
Еквадор | 0,002% | 0,13% | –75234,3 |
Екваторіальна Гвінея | 0,01% | 0,00002% | 6301,2 |
Еритрея | 0,002% | 0,0% | 927,9 |
Естонія | 0,32% | 0,17% | 56270,6 |
Ефіопія | 0,2% | 0,006% | 90110,7 |
Єгипет | 3,29% | 0,17% | 1460155,4 |
Ємен | 0,24% | 0,002% | 113014,1 |
Замбія | 0,0004% | 0,002% | –825,9 |
Зімбабве | 0,0008% | 0,02% | –12178,8 |
Ізраїль | 1,23% | 0,04% | 367371,9 |
Індія | 4,6% | 1,1% | 1559241,1 |
Індонезія | 1,3% | 0,45% | 356349,2 |
Ірак | 1,36% | 0,00004% | 644048,3 |
Іран | 0,92% | 0,09% | 379237,8 |
Ірландія | 0,16% | 0,25% | –66317,6 |
Ісландія | 0,003% | 0,17% | –97136,6 |
Іспанія | 2,9%% | 1,1% | 733133,9 |
Італія | 5,6% | 3,55% | 595741,3 |
Йорданія | 0,34% | 0,023% | 145080,8 |
Казахстан | 0,8% | 0,8% | –83434,2 |
Камбоджа | 0,001% | 0,04% | –22374,1 |
Камерун | 0,09% | 0,002% | 39740,1 |
Канада | 0,17% | 0,58% | –254941,8 |
Катар | 0,13% | 0,015% | 51562,5 |
Кенія | 0,13% | 0,015% | 51284,1 |
Киргизстан | 0,06% | 0,003% | 27084,5 |
Китай | 4,65% | 13,3% | –5408208,6 |
Кіпр | 0,08% | 0,04% | 17557,7 |
Колумбія | 0,08% | 0,04% | 13291,7 |
Конго | 0,007% | 0,00003% | 3141,8 |
Конго, демократична республіка | 0,04% | 0,003% | 17715,1 |
Корея | 0,7% | 0,76% | |
Коста Ріка | 0,17% | 0,1% | 23643 |
Кот Д’Івуар | 0,12% | 0,84% | 11040,3 |
Куба | 0,18% | 0,002% | 7494,4 |
Кувейт | 0,032% | 0,01% | 9830,9 |
Лаос | 0,0004% | 0,01% | –833,2 |
Латвія | 0,62% | 0,29% | 142283,2 |
Литва | 0,72% | 1,54% | –536421,4 |
Ліберія | 0,16% | 0,002% | 77632 |
Ліван | 0,86% | 0,005% | 402050 |
Лівія | 0,69% | 0,0001% | 325560,8 |
Ліхтенштейн | 0,0002% | 0,01% | –388,5 |
Люксембург | 0,015% | 0,14% | –75118,5 |
Маврикій | 0.0016% | 0,001% | 75,5 |
Мавританія | 0,13% | 0,01% | 57572,4 |
Мадагаскар | 0,002% | 0,002% | –97,6 |
Малаві | 0,001% | 0,07% | –42144,5 |
Малайзія | 0,27% | 0,4% | –104707,7 |
Малі | 0,05% | 0,0002% | 23289,1 |
Мальдіви | 0,002% | 0,000001% | 763,4 |
Мальта | 0,14% | 0,01% | 59039,7 |
Марокко | 0,77% | 0,074% | 320385,1 |
Маршалові Острови | 0,03% | 0,00001% | 12408,2 |
Мексика | 0,33% | 0,3% | –14198,4 |
Мозамбік | 0,02% | 0,01% | 4785,4 |
Молдова | 1,67% | 0,21% | 671128,3 |
Монако | 0,001% | 0,0003% | 492,7 |
Монголія | 0,06% | 0,002% | 28242,6 |
М’янма | 0,08% | 0,01% | 29740,8 |
Непал | 0,04% | 0,0004% | 17498,9 |
Нігерія | 0,22% | 0,002% | 103988,8 |
Нідерланди | 3,39% | 1,36% | 827040 |
Нікарагуа | 0,003% | 0,002% | –1100,7 |
Німеччина | 4,67% | 10,5% | –3774993,3 |
Нова Зеландія | 0,012% | 0,026% | –9799,4 |
Норвегія | 0,06% | 0,39% | –199243,9 |
ОАЕ | 1,03% | 0,14% | 406935,9 |
Оман | 0,12% | 0,01% | 52056,4 |
Пакистан | 0,28% | 0,1% | 66708,1 |
Палестина | 0,05% | 0,0% | 24164,4 |
Панама | 0,15% | 0,01% | 1420,9 |
Перу | 0,018% | 0,016% | –508,1 |
Південна Африка | 0,07% | 0,23% | –101749,0 |
Південний Судан | 0,006% | 0,00001% | 2928,8 |
Польща | 6,89% | 6,3% | –384673,0 |
Португалія | 0,52% | 0,1% | 185465,7 |
Пуерто Ріко | 0,0036% | 0,01% | –3801,0 |
Македонія | 0,033% | 0,03% | –103,2 |
Російська Федерація | 7,7% | 14% | –4437787,6 |
Реюньйон | 0,005% | 0,00001% | 2207,8 |
Руанда | 0,002% | 0,0001% | 660,5 |
Румунія | 1,97% | 0,9% | 421543,2 |
Сальвадор | 0,008% | 1,3% | –392,8 |
Сан-Марино | 0,005% | 0,004% | 500,8 |
Саудівська Аравія | 1,6% | 0,3% | 562134,5 |
Сейшильські Острови | 0,002% | 0,001% | 534,8 |
Сенегал | 0,36% | 0,008% | 164305,5 |
Сент-Кітс і Невіс | 0,006% | 0,0008% | 2397,4 |
Сербія | 0,57% | 0,28% | 106655,1 |
Сингапур | 0,35% | 0,06% | 133831,2 |
Сирія | 0,02% | 0,006% | 4329,6 |
Словаччина | 1,83% | 0,9% | 338047 |
Словенія | 0,07% | 0,33% | –157203,7 |
Сомалі | 0,02% | 0,002% | 9431,6 |
Судан | 0,1% | 0,0003% | 45172,4 |
Суринам | 0,007% | 0,00002% | 3419,8 |
США | 2,35% | 5,18% | –1851013,1 |
Сьєрра-Леоне | 0,07% | 0,001% | 3814,1 |
Таджикистан | 0,07% | 0,001% | 33776,6 |
Таїланд | 0,5% | 0,35% | 30056,4 |
Тайвань (Провінція Китаю) | 0,15% | 0,44% | –183194,6 |
Танзанія | 0,037% | 0,02% | 4680,7 |
Того | 0,03% | 0,00001% | 15926,5 |
Туніс | 0,8% | 0,04% | 368406 |
Туреччина | 4,97% | 2,99% | 638054,2 |
Туркменистан | 0,12% | 0,25% | –87572,0 |
Тринідад і Тобаго | 0,0014% | 0,0006% | 311,7 |
Уганда | 0,26% | 0,01% | 5003,9 |
Угорщина | 3,48% | 2,2% | 385806,1 |
Узбекистан | 0,6% | 0,2% | 164642,1 |
Уругвай | 0,001% | 0,02% | –12279,4 |
Ферерські Острови | 0% | 0,015% | –8672,0 |
Філіппіни | 0,7% | 0,1% | 270839,5 |
Фінляндія | 0,17% | 0,57% | –245544,9 |
Фольклендські (Мальвінські) Острови | 0,0% | 0,002% | –1184,6 |
Франція | 1,14% | 2,59% | –942924,4 |
Хорватія | 0,07% | 0,08% | –11442,7 |
Центрально Африканська Республіка | 0,0015% | 0,0% | 708,5 |
Чад | 0,0036% | 0,0% | 1690,2 |
Чехія | 1,86% | 1,8% | –156750,9 |
Чилі | 0,018% | 0,076% | –35387,3 |
Чорногорія | 0,15% | 0,0001% | 6350,1 |
Швейцарія | 0,23% | 2,88% | –1536286,4 |
Швеція | 0,15% | 0,8% | –395289,0 |
Шри-Ланка | 0,86% | 0,07% | 1082,5 |
Японія | 0,49% | 1,3% | – 505569,2 |
Сальдо | –9852591,0 |

За підсумками фінансових показників 2018 в порівнянні з аналогічним періодом 2017 експорт українських товарів та послуг збільшився на 9.4 % до 47, 3 млрд. дол.
Так, загальний український експорт впевнено зростає, але разом з ним росте й імпорт. У 2018 році в Україну ввезено товарів загальною вартістю 57, 2 млрд. дол. Сальдо зовнішньоекономічної торгівлі залишається негативним, українці купили товарів на 9,85 млрд. доларів США більше, ніж продали.
Назва | Експорт | Імпорт |
---|---|---|
Країни ЄС | 42.1 | 41.6 |
Країни СНД | 14 | 23.1 |
Інші країни | 43.9 | 35.3 |
Доля європейських країн серед торгових партнерів України за останні два роки збільшилась, за результатами першого півріччя маємо приріст 35%.
Що експортуємо?
За даними Державної служби статистики найбільшу частку експорту України в першій половині 2018 року складала продукція металургійної та аграрної промисловості. Найбільше у нас купують Польща, Німеччина, Італія, Туреччина та Нідерланди.
Обсяг експорту за I та II квартали 2018 року склав:
Назва | Експорт | Імпорт | Сальдо |
---|---|---|---|
Товари | 26876,2 | 30939.9 | -4063.7 |
Послуги | 5377.9 | 2551.5 | 2826.4 |
Разом товари та послуги | 32254.1 | 33491.4 | -1237.3 |
Приблизна структура експорту товарів:
Назва | Доля у загальному експорті товарів, % |
---|---|
Рослинництво (в тому числі зернові) | 17.8 (13.3) |
Жири та олії | 9.9 |
Живі тварини та м’ясо | 2.7 |
Готові продукти харчування | 6.3 |
Недорогоцінний метал, вироби з металу | 26.8 |
Техніка, обладнання, механізми | 15.2 |
Транспортні засоби ( в т.ч. літаки) | 1.4 |
Текстиль та взуття | 2.3 |
Мінеральні продукти ( паливо, мастичні матеріали) | 9.1 |
Деревина та вироби з неї, целюлозні матеріали | 4.6 |
Хімічна промисловість | 3.9 |
Інші |
Експортуємо ми не тільки товари, майже 17% загального експорту складають послуги. Найбільше послуг Україна експортує в Велику Британію, Німеччину та Кіпр. Сальдо експорту послуг, на відміну від товарів, позитивне, українці заробили 2628.4 млн. доларів.
Експорт послуг у відсотках від загальної суми:
Назва | Від загального експорту, % |
---|---|
Транспортні послуги | 51.3 |
Пов’язані з туризмом | 2.3 |
Ремонт техніки | 1.9 |
Переробка матеріальних ресурсів | 15.4 |
Будівництво | 0.6 |
Сфера ІТ та телекомунікацій | 18 |
Ділові послуги (розробка, дослідження, консалтинг) | 8.7 |
Інші | 1.8 |
Що імпортуємо?
Статистика говорить про те, що складові імпорту істотно не змінились за останні 4 роки. Україна імпортує не тільки продукти, які не вирощує, чи не виробляє. Постійно відбувається міжнародний обмін товарами та послугами, навіть аналогічними вітчизняним. Це позитивно впливає на економіку в цілому, тому що сприяє здоровій конкуренції.
Назва | Доля в експорті товарів, % |
---|---|
Мінерали (в тому числі паливо) | 24.1 |
Текстиль, одяг, взуття | 4 |
Недорогоцінні метали та вироби з них | 6.3 |
Машини, обладнання | 20.3 |
Хімічна та фармацевтична промисловість | 13.4 |
Транспортні засоби | 8 |
Продукція тваринництва | 2.5 |
Продукти рослинного походження | 3.1 |
Деревина, вироби з дерева | 0.6 |
Полімери | 1.6 |
Готові харчові продукти | 4 |
Інші | 12.1 |
Прогноз на наступний рік

Після складного періоду 2014-2016 років Українська економіка переорієнтувалась на нові ринки. Вітчизняним виробникам ще важко конкурувати на європейському ринку, але вони поступово пристосовуються до нових умов, покращують якість продукції до європейських стандартів та збільшують обсяги експорту.
Українська продукція має істотну конкурентну перевагу – нижчу ціну завдяки нижчій вартості найманої праці. У наступні кілька років, за умови стабільної ситуації в країні й світі, тенденція росту експорту збережеться. Доля імпорту, особливо це стосується текстильних виробів, зменшиться, вітчизняні підприємства будуть витісняти закордонних виробників з деяких ніш.
На жаль, неможливо відмовитись від імпорту повністю, та й не варто. Конкуренція позитивно впливає на ціни та змушує вітчизняних виробників покращувати якість. Часто товари завозяться не тому, що в Україні їх не виробляють, а тому, що імпорт більш якісний. Зменшення частки імпорту допомогло б значно покращити фінансовий стан, але чи готові ми до цього?
Інші статті:
- Корисні фішки monobank, про які не всі знають
- ТОП 10 видів шахрайства з банківськими картками
- 7 найбільших помилок, які заважають розбагатіти
- Найкращі мобільні додатки для домашньої бухгалтерії
Джерела інформації:
1. https://www.bank.gov.ua/